>
B-Juniorinnen Kreisklassen - Kreis Grevenbroich-Neuss Begegnungen
The document has moved here.
Folgen nicht nur für den Klub gravierend.
mehr zum FC BayernAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBeim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.
mehrTSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.
mehr zum Amateurspiel
|
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.09.2009 | ||||||
| 008 | SpVg 05/07 Odenkirchen | SG Kaarst 1912/35 | 10:45 | 2:3 * | ||
| 009 | TUS 07 Liedberg 1 | BV 1913 Wevelinghoven | 11:30 | 3:6 * | ||
| ||||||
| 013 | SV Uedesheim | SV 08 Rheydt 1 o.W. | 12:45 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 014 | Türk.Jgd.U.Spvg.Dormagen | SV Hemmerden II | 16:00 | 2:7 * | ||
| 010 | Holzheimer SG 1920 1 | SV Rheinwacht Stürzelberg 1 o.W. | 15:0 * | |||
| 011 | SV Bedburdyck/Gierath 1 | VFB 1913 Korschenbroich II o.W. | 0:0 | |||
| 012 | SF Vorst | SV Blau-Weiss Meer | 08.09.200919:30 | |||
| Dienstag, 08.09.2009 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags | ||||||
| 012 | SV Blau-Weiss Meer | SF Vorst | 19:30 | 8:1 * | ||
Berliner Spieler soll zugeschlagen haben.
mehr zur RelegationDer Niederländer muss das Training abbrechen.
mehr zu Arjen RobbenPlatini rechtfertigt Sperren für Bayern und Chelsea.
mehr Fußball-News