Münchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Meschede | 18 | 18 | 0 | 0 | 102:19 | 83 | 51 |
| 2. | TV Fredeburg | 17 | 12 | 1 | 4 | 75:41 | 34 | 34 |
| 3. | JSG Bödefeld/Henne-Rartal | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:47 | 11 | 32 |
| 4. | BC Eslohe | 17 | 10 | 0 | 7 | 48:34 | 14 | 27 |
| 5. | JSG Arpe-Wormbach/Bracht | 17 | 9 | 2 | 6 | 42:38 | 4 | 26 |
| 6. | JSG Calle-Wallen/Berge | 18 | 7 | 2 | 9 | 50:43 | 7 | 20 |
| 7. | JSG Reiste/Wenholthausen | 19 | 7 | 1 | 11 | 34:56 | -22 | 19 |
| 8. | FC Cobbenrode | 19 | 6 | 4 | 9 | 58:83 | -25 | 19 |
| 9. | TuS Velmede-Bestwig | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:84 | -50 | 11 |
| 10. | JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | 17 | 1 | 3 | 13 | 14:70 | -56 | 5 |
| 11. | SG Eversbg/Heinr./Wehrst. zg. (zg) | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England