>
A-Junioren Kreisligen A - Kreis Soest Begegnungen
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.07.2011 | ||||||
| 003 | TuS Wickede | SF Hüingsen | 15:00 | Abg. | ||
| Samstag, 13.08.2011 | ||||||
| 004 | TuS Wickede | SG Hemer | 16:00 | 2:5 | ||
| ||||||
| Sonntag, 14.08.2011 | ||||||
| 010 | Soester SV 09 | SuS Ennigerloh II | 11:00 | 7:5 | ||
| ||||||
| 007 | Soester SV 09 | (SC GW Varensell 1) | 13:00 | n.an. GAST | ||
| 006 | TuS Wickede | TSV Mühlhausen an der Würm | 15:00 | |||
| ||||||
| Dienstag, 16.08.2011 | ||||||
| 013 | TuS Wickede | SF Hüingsen | 18:30 | 2:3 | ||
| ||||||
| Samstag, 20.08.2011 | ||||||
| 011 | SW Hultrop | Turnier U 15 | 13:00 | |||
| ||||||
| Sonntag, 21.08.2011 | ||||||
| 008 | Soester SV 09 | RW Westönnen II | 13:00 | |||
| ||||||
| Mittwoch, 24.08.2011 | ||||||
| 014 | SW Hultrop | SF Ostinghausen | 19:00 | Abg. | ||
| Donnerstag, 25.08.2011 | ||||||
| 017 | Preußen TV Werl | SVE Heessen | 19:00 | 1:5 | ||
| ||||||
| Freitag, 26.08.2011 | ||||||
| 002 | DJK Westfalia Soest 1 | TuS Oeventrop | 18:00 | 3:0 | ||
| ||||||
| Samstag, 27.08.2011 | ||||||
| 019 | SpVg Möhnesee | JSG TuS Belecke/ TuS Anröchte | 14:00 | 3:1 | ||
| ||||||
| Sonntag, 28.08.2011 | ||||||
| 005 | TuS Wickede | SV Hüsten 09 | 15:00 | 0:7 | ||
| ||||||
| 012 | RW Westönnen | (BSV Lendringsen) | 17:00 | n.an. GAST | ||
| ||||||
| Mittwoch, 31.08.2011 | ||||||
| 015 | Germ. Hovestadt | SV Westfalia Erwitte | 19:00 | 4:4 | ||
| ||||||
| Samstag, 03.09.2011 | ||||||
| 001 | DJK Westfalia Soest 1 | TuS Warstein | 13:00 | 12:1 | ||
| ||||||
| 009 | Soester SV 09 | VfB Schloß Holte | 16:00 | 2:2 | ||
| ||||||
| Mittwoch, 07.09.2011 | ||||||
| 016 | Germ. Hovestadt | SVE Heessen | 19:30 | 4:8 | ||
| ||||||
| Donnerstag, 08.09.2011 | ||||||
| 020 | SW Hultrop | SC Lippetal | 19:00 | |||
| ||||||
| Sonntag, 11.09.2011 | ||||||
| 018 | SG Scheidingen/Sönnern | GIRLS-CUP 2011- von 10:30 - 13:30 | 10:30 | 0:0 | ||
| ||||||
| Dienstag, 13.09.2011 | ||||||
| 021 | Germ. Hovestadt | SG Liesborn/Diestedde | 19:00 | Ausf. | ||
| Mittwoch, 09.11.2011 | ||||||
| 022 | RW Westönnen | FSG Ahlen e.V. | 19:00 | Abg. | ||
| 023 | RW Westönnen | Ahlener SG | 19:00 | 7:2 * | ||
| ||||||
| Samstag, 19.11.2011 | ||||||
| 024 | SpVg Möhnesee | SSV Mühlhausen-Uelzen 2 | 14:00 | 1:4 | ||
| ||||||
| Mittwoch, 23.11.2011 | ||||||
| 025 | RW Westönnen | SV Westfalia Rhynern | 19:30 | 5:11 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.01.2012 | ||||||
| 026 | TuS Wickede | A-Jd. Turnier der TUS Wickede in der Süprthalle, Gergenschul | 13:45 | |||
| ||||||
| Dienstag, 31.01.2012 | ||||||
| 030 | TuS Wickede | SC Neheim | 19:00 | Abg. | ||
| Mittwoch, 08.02.2012 | ||||||
| 029 | Soester SV 09 | TuS GW Allagen | 19:00 | Abg. | ||
| Samstag, 11.02.2012 | ||||||
| 028 | SpVg Möhnesee | SV Westfalia Erwitte | 14:00 | 0:3 | ||
| ||||||
| Samstag, 18.02.2012 | ||||||
| 027 | DJK Westfalia Soest 1 | SV Westfalia Erwitte | 13:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| 033 | Preußen TV Werl | SVE Heessen | 15:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| Dienstag, 21.02.2012 | ||||||
| 034 | SG Scheidingen/Sönnern | VfL Mark | 19:00 | 1:5 | ||
| ||||||
| 035 | TuS Wickede | SpVg Bönen | 19:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| 032 | DJK Westfalia Soest 1 | TuS Ampen | 13:00 | 7:0 * | ||
| ||||||
| 037 | SpVg Möhnesee | SSV Mühlhausen-Uelzen 2 | 13:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 031 | RW Westönnen | SG Hemer | 15:00 | Abg. | ||
| 036 | RW Westönnen | SG Hemer | 16:00 | 2:8 * | ||
| ||||||
| Dienstag, 17.04.2012 | ||||||
| 038 | Preußen TV Werl | SV Hüsten 09 | 19:00 | *![]() | ||
| ||||||

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose