fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

News > Amateure > Landesverbände >

Hamburg

> Hamburger Fußballverband

>

D-Junioren Kreisturniere - Kreisebene Hamburg Begegnungen


PROFI-NEWS
Champions League
Bayern tief in der Krise - Eklat um Ribéry

Pleite in Basel - Ribéry ist angefressen.

mehr zu Bayern
Europa League
Agüero führt ManCity mit Rekordtor ins Achtelfinale

Die Engländer eliminieren den Titelverteidiger.

mehr zur Europa League
AMATEUR-NEWS
Amateurspiel d. Monats
Der beste Kreisligist Deutschlands

Amateurspiel des Monats beim SV Hülzweiler.

mehr zum SV Hülzweiler
Amateurtor der Woche
Sensationelle Paraden, Dribblings und Tricks

Die Hinrunden-Highlights aus dem Amateurfußball.

zum Video
DFB away

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr11/12
MannschaftsartD-Junioren
SpielklasseD-Junioren Kreisturniere
GebietKreisebene Hamburg
WettbewerbJH 06 - D-Junioren/alt
Staffel-ID173406
Datum Suchen
Seite druckenSeite drucken

SpielHeimGastAnstoßverlegt aufTore
Sonntag, 29.01.2012
261Bramfeld 7.D (A)Hammonia 1.D (A)09:00 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
271Eimsbüttel 3.D (A)Kummerfeld 3.D (A)09:002:0 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
262Lurup 1.D (A)Sternschanze 3.D (A)09:12 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
272Niendorf 3.D (A)Teutonia 05 1.D (A)09:12 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
263Victoria 2.D (A)Bramfeld 7.D (A)09:243:0 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
273TBS-Pinneberg 1.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)09:240:4 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
264Hammonia 1.D (A)Lurup 1.D (A)09:36 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
274Kummerfeld 3.D (A)Niendorf 3.D (A)09:36 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
265Sternschanze 3.D (A)Victoria 2.D (A)09:48 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
275Teutonia 05 1.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)09:48 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
266Bramfeld 7.D (A)Lurup 1.D (A)10:00 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
276Eimsbüttel 3.D (A)Niendorf 3.D (A)10:00 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
267Hammonia 1.D (A)Sternschanze 3.D (A)10:12 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
277Kummerfeld 3.D (A)Teutonia 05 1.D (A)10:12 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
268Lurup 1.D (A)Victoria 2.D (A)10:24 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
278Niendorf 3.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)10:24 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
269Sternschanze 3.D (A)Bramfeld 7.D (A)10:36 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
279Teutonia 05 1.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)10:36 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
270Victoria 2.D (A)Hammonia 1.D (A)10:48 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
280TBS-Pinneberg 1.D (A)Kummerfeld 3.D (A)10:48 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
251Blankenese 2.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)11:30 V
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
281Eimsbüttel 4.D (A)Lieth 1.D (A)11:30 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
252Lurup 4.D (A)Rissen 3.D (A)11:42 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
282Niendorf 10.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)11:42 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
253VfL Pinneberg 3.D (A)Blankenese 2.D (A)11:54 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
283W.E.T. 1.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)11:54 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
254Halstenb.-Rell. 2.D (A)Lurup 4.D (A)12:060:2 V
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
284Lieth 1.D (A)Niendorf 10.D (A)12:06 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
255Rissen 3.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)12:18 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
285Epp./Gr. Borstel 1.D (A)W.E.T. 1.D (A)12:18 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
256Blankenese 2.D (A)Lurup 4.D (A)12:30 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
286Eimsbüttel 4.D (A)Niendorf 10.D (A)12:30 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
257Halstenb.-Rell. 2.D (A)Rissen 3.D (A)12:42 V
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
287Lieth 1.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)12:42 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
258Lurup 4.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)12:542:1 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
288Niendorf 10.D (A)W.E.T. 1.D (A)12:54 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
259Rissen 3.D (A)Blankenese 2.D (A)13:06 *
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
289Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)13:06 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
260VfL Pinneberg 3.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)13:18 V
  • Sporthalle Eckernförder Straße // Eckernförder Straße 70 // 22769 Hamburg
290W.E.T. 1.D (A)Lieth 1.D (A)13:18 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
291GW Eimsbüttel 1.D (A)Moorrege 1.D (A)14:00 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
292Paloma 7.D (A)Union Tornesch 2.D (A)14:12 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
293Harksheide 1.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)14:24 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
294Moorrege 1.D (A)Paloma 7.D (A)14:36 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
295Union Tornesch 2.D (A)Harksheide 1.D (A)14:48 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
296GW Eimsbüttel 1.D (A)Paloma 7.D (A)15:00 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
297Moorrege 1.D (A)Union Tornesch 2.D (A)15:12 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
298Paloma 7.D (A)Harksheide 1.D (A)15:24 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
299Union Tornesch 2.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)15:36 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
300Harksheide 1.D (A)Moorrege 1.D (A)15:48 *
  • Sporthalle Thedestraße // Thedestraße 100 // 22767 Hamburg
Dienstag, 30.10.2012 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags
001Blankenese 2.D (A)Bramfeld 7.D (A)05.11.201116:30
002Eimsbüttel 3.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)05.11.201116:42
003GW Eimsbüttel 1.D (A)Blankenese 2.D (A)05.11.201116:54
004Bramfeld 7.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)05.11.201117:06
005Eimsbüttel 4.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)05.11.201117:18
006Blankenese 2.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)05.11.201117:30
007Bramfeld 7.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)05.11.201117:42
008Eimsbüttel 3.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)05.11.201117:54
009Eimsbüttel 4.D (A)Blankenese 2.D (A)05.11.201118:06
010GW Eimsbüttel 1.D (A)Bramfeld 7.D (A)05.11.201118:18
011Halstenb.-Rell. 2.D (A)Hammonia 1.D (A)06.11.201116:30
012Kummerfeld 3.D (A)Lieth 1.D (A)06.11.201116:42
013Moorrege 1.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)06.11.201116:54
014Hammonia 1.D (A)Kummerfeld 3.D (A)06.11.201117:06
015Lieth 1.D (A)Moorrege 1.D (A)06.11.201117:18
016Halstenb.-Rell. 2.D (A)Kummerfeld 3.D (A)06.11.201117:30
017Hammonia 1.D (A)Lieth 1.D (A)06.11.201117:42
018Kummerfeld 3.D (A)Moorrege 1.D (A)06.11.201117:54
019Lieth 1.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)06.11.201118:06
020Moorrege 1.D (A)Hammonia 1.D (A)06.11.201118:18
021Lurup 4.D (A)Lurup 1.D (A)06.11.201116:30
022Niendorf 3.D (A)Niendorf 10.D (A)06.11.201116:42
023Paloma 7.D (A)Lurup 4.D (A)06.11.201116:54
024Lurup 1.D (A)Niendorf 3.D (A)06.11.201117:06
025Niendorf 10.D (A)Paloma 7.D (A)06.11.201117:18
026Lurup 4.D (A)Niendorf 3.D (A)06.11.201117:30
027Lurup 1.D (A)Niendorf 10.D (A)06.11.201117:42
028Niendorf 3.D (A)Paloma 7.D (A)06.11.201117:54
029Niendorf 10.D (A)Lurup 4.D (A)06.11.201118:06
030Paloma 7.D (A)Lurup 1.D (A)06.11.201118:18
031Rissen 3.D (A)Sternschanze 3.D (A)06.11.201116:30
032Teutonia 05 1.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)06.11.201116:42
033Union Tornesch 2.D (A)Rissen 3.D (A)06.11.201116:54
034Sternschanze 3.D (A)Teutonia 05 1.D (A)06.11.201117:06
035Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Union Tornesch 2.D (A)06.11.201117:18
036Rissen 3.D (A)Teutonia 05 1.D (A)06.11.201117:30
037Sternschanze 3.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)06.11.201117:42
038Teutonia 05 1.D (A)Union Tornesch 2.D (A)06.11.201117:54
039Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Rissen 3.D (A)06.11.201118:06
040Union Tornesch 2.D (A)Sternschanze 3.D (A)06.11.201118:18
041VfL Pinneberg 3.D (A)Victoria 2.D (A)05.11.201116:30
042TBS-Pinneberg 1.D (A)W.E.T. 1.D (A)05.11.201116:42
044Victoria 2.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)05.11.201117:06
046VfL Pinneberg 3.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)05.11.201117:30
047Victoria 2.D (A)W.E.T. 1.D (A)05.11.201117:42
049W.E.T. 1.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)05.11.201118:06
051Blankenese 2.D (A)Hammonia 1.D (A)13.11.201116:30
052Niendorf 3.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)13.11.201116:42
054Hammonia 1.D (A)Niendorf 3.D (A)13.11.201117:06
056Blankenese 2.D (A)Niendorf 3.D (A)13.11.201117:30
057Hammonia 1.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)13.11.201117:42
059Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Blankenese 2.D (A)13.11.201118:06
061Bramfeld 7.D (A)Kummerfeld 3.D (A)13.11.201109:00
062Niendorf 10.D (A)Union Tornesch 2.D (A)13.11.201109:12
063VfL Pinneberg 3.D (A)Bramfeld 7.D (A)13.11.201109:24
064Kummerfeld 3.D (A)Niendorf 10.D (A)13.11.201109:36
065Union Tornesch 2.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)13.11.201109:48
066Bramfeld 7.D (A)Niendorf 10.D (A)13.11.201110:00
067Kummerfeld 3.D (A)Union Tornesch 2.D (A)13.11.201110:12
068Niendorf 10.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)13.11.201110:24
069Union Tornesch 2.D (A)Bramfeld 7.D (A)13.11.201110:36
070VfL Pinneberg 3.D (A)Kummerfeld 3.D (A)13.11.201110:48
071Eimsbüttel 3.D (A)Lieth 1.D (A)12.11.201109:00
072Paloma 7.D (A)Rissen 3.D (A)12.11.201109:12
073Victoria 2.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)12.11.201109:24
074Lieth 1.D (A)Paloma 7.D (A)12.11.201109:36
075Rissen 3.D (A)Victoria 2.D (A)12.11.201109:48
076Eimsbüttel 3.D (A)Paloma 7.D (A)12.11.201110:00
077Lieth 1.D (A)Rissen 3.D (A)12.11.201110:12
078Paloma 7.D (A)Victoria 2.D (A)12.11.201110:24
079Rissen 3.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)12.11.201110:36
080Victoria 2.D (A)Lieth 1.D (A)12.11.201110:48
081Eimsbüttel 4.D (A)Moorrege 1.D (A)12.11.201111:30
082Lurup 4.D (A)Sternschanze 3.D (A)12.11.201111:42
083TBS-Pinneberg 1.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)12.11.201111:54
084Moorrege 1.D (A)Lurup 4.D (A)12.11.201112:06
085Sternschanze 3.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)12.11.201112:18
086Eimsbüttel 4.D (A)Lurup 4.D (A)12.11.201112:30
087Moorrege 1.D (A)Sternschanze 3.D (A)12.11.201112:42
088Lurup 4.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)12.11.201112:54
089Sternschanze 3.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)12.11.201113:06
090TBS-Pinneberg 1.D (A)Moorrege 1.D (A)12.11.201113:18
091GW Eimsbüttel 1.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)13.11.201111:30
092Lurup 1.D (A)Teutonia 05 1.D (A)13.11.201111:42
093W.E.T. 1.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)13.11.201111:54
094Halstenb.-Rell. 2.D (A)Lurup 1.D (A)13.11.201112:06
095Teutonia 05 1.D (A)W.E.T. 1.D (A)13.11.201112:18
096GW Eimsbüttel 1.D (A)Lurup 1.D (A)13.11.201112:30
097Halstenb.-Rell. 2.D (A)Teutonia 05 1.D (A)13.11.201112:42
098Lurup 1.D (A)W.E.T. 1.D (A)13.11.201112:54
099Teutonia 05 1.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)13.11.201113:06
100W.E.T. 1.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)13.11.201113:18
101Blankenese 2.D (A)Moorrege 1.D (A)27.11.201114:00
102Victoria 2.D (A)Teutonia 05 1.D (A)27.11.201114:12
103Niendorf 10.D (A)Blankenese 2.D (A)27.11.201114:24
104Moorrege 1.D (A)Victoria 2.D (A)27.11.201114:36
105Teutonia 05 1.D (A)Niendorf 10.D (A)27.11.201114:48
106Blankenese 2.D (A)Victoria 2.D (A)27.11.201115:00
107Moorrege 1.D (A)Teutonia 05 1.D (A)27.11.201115:12
108Victoria 2.D (A)Niendorf 10.D (A)27.11.201115:24
109Teutonia 05 1.D (A)Blankenese 2.D (A)27.11.201115:36
110Niendorf 10.D (A)Moorrege 1.D (A)27.11.201115:48
111Bramfeld 7.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)27.11.201111:30
112Paloma 7.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)27.11.201111:42
113TBS-Pinneberg 1.D (A)Bramfeld 7.D (A)27.11.201111:54
114Halstenb.-Rell. 2.D (A)Paloma 7.D (A)27.11.201112:06
115Epp./Gr. Borstel 1.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)27.11.201112:18
116Bramfeld 7.D (A)Paloma 7.D (A)27.11.201112:30
117Halstenb.-Rell. 2.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)27.11.201112:42
118Paloma 7.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)27.11.201112:54
119Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Bramfeld 7.D (A)27.11.201113:06
120TBS-Pinneberg 1.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)27.11.201113:18
121Eimsbüttel 3.D (A)Hammonia 1.D (A)27.11.201113:30
122Lurup 4.D (A)Union Tornesch 2.D (A)27.11.201113:42
123W.E.T. 1.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)27.11.201113:54
124Hammonia 1.D (A)Lurup 4.D (A)27.11.201114:06
125Union Tornesch 2.D (A)W.E.T. 1.D (A)27.11.201114:18
126Eimsbüttel 3.D (A)Lurup 4.D (A)27.11.201114:30
127Hammonia 1.D (A)Union Tornesch 2.D (A)27.11.201114:42
128Lurup 4.D (A)W.E.T. 1.D (A)27.11.201114:54
129Union Tornesch 2.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)27.11.201115:06
130W.E.T. 1.D (A)Hammonia 1.D (A)27.11.201115:18
131Eimsbüttel 4.D (A)Kummerfeld 3.D (A)27.11.201116:30
132Lurup 1.D (A)Rissen 3.D (A)27.11.201116:42
133Harksheide 1.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)27.11.201116:54
134Kummerfeld 3.D (A)Lurup 1.D (A)27.11.201117:06
135Rissen 3.D (A)Harksheide 1.D (A)27.11.201117:18
136Eimsbüttel 4.D (A)Lurup 1.D (A)27.11.201117:30
137Kummerfeld 3.D (A)Rissen 3.D (A)27.11.201117:42
138Lurup 1.D (A)Harksheide 1.D (A)27.11.201117:54
139Rissen 3.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)27.11.201118:06
140Harksheide 1.D (A)Kummerfeld 3.D (A)27.11.201118:18
141GW Eimsbüttel 1.D (A)Lieth 1.D (A)27.11.201111:30
142Niendorf 3.D (A)Sternschanze 3.D (A)27.11.201111:42
143VfL Pinneberg 3.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)27.11.201111:54
144Lieth 1.D (A)Niendorf 3.D (A)27.11.201112:06
145Sternschanze 3.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)27.11.201112:18
146GW Eimsbüttel 1.D (A)Niendorf 3.D (A)27.11.201112:30
147Lieth 1.D (A)Sternschanze 3.D (A)27.11.201112:42
148Niendorf 3.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)27.11.201112:54
149Sternschanze 3.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)27.11.201113:06
150VfL Pinneberg 3.D (A)Lieth 1.D (A)27.11.201113:18
151Blankenese 2.D (A)Kummerfeld 3.D (A)11.12.201116:30
152Paloma 7.D (A)Sternschanze 3.D (A)11.12.201116:42
153W.E.T. 1.D (A)Blankenese 2.D (A)11.12.201116:54
154Kummerfeld 3.D (A)Paloma 7.D (A)11.12.201117:06
155Sternschanze 3.D (A)W.E.T. 1.D (A)11.12.201117:18
156Blankenese 2.D (A)Paloma 7.D (A)11.12.201117:30
157Kummerfeld 3.D (A)Sternschanze 3.D (A)11.12.201117:42
158Paloma 7.D (A)W.E.T. 1.D (A)11.12.201117:54
159Sternschanze 3.D (A)Blankenese 2.D (A)11.12.201118:06
160W.E.T. 1.D (A)Kummerfeld 3.D (A)11.12.201118:18
161Bramfeld 7.D (A)Lieth 1.D (A)11.12.201117:00
162Lurup 4.D (A)Teutonia 05 1.D (A)11.12.201117:12
163Harksheide 1.D (A)Bramfeld 7.D (A)11.12.201117:24
164Lieth 1.D (A)Lurup 4.D (A)11.12.201117:36
165Teutonia 05 1.D (A)Harksheide 1.D (A)11.12.201117:48
166Bramfeld 7.D (A)Lurup 4.D (A)11.12.201118:00
167Lieth 1.D (A)Teutonia 05 1.D (A)11.12.201118:12
168Lurup 4.D (A)Harksheide 1.D (A)11.12.201118:24
169Teutonia 05 1.D (A)Bramfeld 7.D (A)11.12.201118:36
170Harksheide 1.D (A)Lieth 1.D (A)11.12.201118:48
171Eimsbüttel 3.D (A)Moorrege 1.D (A)04.12.201114:30
172Lurup 1.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)04.12.201114:42
173VfL Pinneberg 3.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)04.12.201114:54
174Moorrege 1.D (A)Lurup 1.D (A)04.12.201115:06
175Epp./Gr. Borstel 1.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)04.12.201115:18
176Eimsbüttel 3.D (A)Lurup 1.D (A)04.12.201115:30
177Moorrege 1.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)04.12.201115:42
178Lurup 1.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)04.12.201115:54
179Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)04.12.201116:06
180VfL Pinneberg 3.D (A)Moorrege 1.D (A)04.12.201116:18
181Eimsbüttel 4.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)04.12.201116:45
182Niendorf 3.D (A)Union Tornesch 2.D (A)04.12.201116:57
183Victoria 2.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)04.12.201117:09
184Halstenb.-Rell. 2.D (A)Niendorf 3.D (A)04.12.201117:21
185Union Tornesch 2.D (A)Victoria 2.D (A)04.12.201117:33
186Eimsbüttel 4.D (A)Niendorf 3.D (A)04.12.201117:45
187Halstenb.-Rell. 2.D (A)Union Tornesch 2.D (A)04.12.201117:57
188Niendorf 3.D (A)Victoria 2.D (A)04.12.201118:09
189Union Tornesch 2.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)04.12.201118:21
190Victoria 2.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)04.12.201118:33
191GW Eimsbüttel 1.D (A)Hammonia 1.D (A)11.12.201116:45
192Niendorf 10.D (A)Rissen 3.D (A)11.12.201116:57
193TBS-Pinneberg 1.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)11.12.201117:09
194Hammonia 1.D (A)Niendorf 10.D (A)11.12.201117:21
195Rissen 3.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)11.12.201117:33
196GW Eimsbüttel 1.D (A)Niendorf 10.D (A)11.12.201117:45
197Hammonia 1.D (A)Rissen 3.D (A)11.12.201117:57
198Niendorf 10.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)11.12.201118:09
199Rissen 3.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)11.12.201118:21
200TBS-Pinneberg 1.D (A)Hammonia 1.D (A)11.12.201118:33
201Blankenese 2.D (A)Lieth 1.D (A)08.01.201209:00
202Lurup 1.D (A)Union Tornesch 2.D (A)08.01.201209:12
203TBS-Pinneberg 1.D (A)Blankenese 2.D (A)08.01.201209:24
204Lieth 1.D (A)Lurup 1.D (A)08.01.201209:36
205Union Tornesch 2.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)08.01.201209:48
206Blankenese 2.D (A)Lurup 1.D (A)08.01.201210:00
207Lieth 1.D (A)Union Tornesch 2.D (A)08.01.201210:12
208Lurup 1.D (A)TBS-Pinneberg 1.D (A)08.01.201210:24
209Union Tornesch 2.D (A)Blankenese 2.D (A)08.01.201210:36
210TBS-Pinneberg 1.D (A)Lieth 1.D (A)08.01.201210:48
211Bramfeld 7.D (A)Moorrege 1.D (A)08.01.201211:30
212Niendorf 3.D (A)Rissen 3.D (A)08.01.201211:42
213W.E.T. 1.D (A)Bramfeld 7.D (A)08.01.201211:54
214Moorrege 1.D (A)Niendorf 3.D (A)08.01.201212:06
215Rissen 3.D (A)W.E.T. 1.D (A)08.01.201212:18
216Bramfeld 7.D (A)Niendorf 3.D (A)08.01.201212:30
217Moorrege 1.D (A)Rissen 3.D (A)08.01.201212:42
218Niendorf 3.D (A)W.E.T. 1.D (A)08.01.201212:54
219Rissen 3.D (A)Bramfeld 7.D (A)08.01.201213:06
220W.E.T. 1.D (A)Moorrege 1.D (A)08.01.201213:18
221Eimsbüttel 3.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)08.01.201214:00
222Niendorf 10.D (A)Sternschanze 3.D (A)08.01.201214:12
223Harksheide 1.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)08.01.201214:24
224Halstenb.-Rell. 2.D (A)Niendorf 10.D (A)08.01.201214:36
225Sternschanze 3.D (A)Harksheide 1.D (A)08.01.201214:48
226Eimsbüttel 3.D (A)Niendorf 10.D (A)08.01.201215:00
227Halstenb.-Rell. 2.D (A)Sternschanze 3.D (A)08.01.201215:12
228Niendorf 10.D (A)Harksheide 1.D (A)08.01.201215:24
229Sternschanze 3.D (A)Eimsbüttel 3.D (A)08.01.201215:36
230Harksheide 1.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)08.01.201215:48
231Eimsbüttel 4.D (A)Hammonia 1.D (A)18.12.201113:30
232Paloma 7.D (A)Teutonia 05 1.D (A)18.12.201113:42
233VfL Pinneberg 3.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)18.12.201113:54
234Hammonia 1.D (A)Paloma 7.D (A)18.12.201114:06
235Teutonia 05 1.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)18.12.201114:18
236Eimsbüttel 4.D (A)Paloma 7.D (A)18.12.201114:30
237Hammonia 1.D (A)Teutonia 05 1.D (A)18.12.201114:42
238Paloma 7.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)18.12.201114:54
239Teutonia 05 1.D (A)Eimsbüttel 4.D (A)18.12.201115:06
240VfL Pinneberg 3.D (A)Hammonia 1.D (A)18.12.201115:18
241GW Eimsbüttel 1.D (A)Kummerfeld 3.D (A)08.01.201216:30
242Lurup 4.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)08.01.201216:42
243Victoria 2.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)08.01.201216:54
244Kummerfeld 3.D (A)Lurup 4.D (A)08.01.201217:06
245Epp./Gr. Borstel 1.D (A)Victoria 2.D (A)08.01.201217:18
246GW Eimsbüttel 1.D (A)Lurup 4.D (A)08.01.201217:30
247Kummerfeld 3.D (A)Epp./Gr. Borstel 1.D (A)08.01.201217:42
248Lurup 4.D (A)Victoria 2.D (A)08.01.201217:54
249Epp./Gr. Borstel 1.D (A)GW Eimsbüttel 1.D (A)08.01.201218:06
250Victoria 2.D (A)Kummerfeld 3.D (A)08.01.201218:18
251Blankenese 2.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)29.01.201211:30
252Lurup 4.D (A)Rissen 3.D (A)29.01.201211:42
253VfL Pinneberg 3.D (A)Blankenese 2.D (A)29.01.201211:54
254Halstenb.-Rell. 2.D (A)Lurup 4.D (A)29.01.201212:06
255Rissen 3.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)29.01.201212:18
256Blankenese 2.D (A)Lurup 4.D (A)29.01.201212:30
257Halstenb.-Rell. 2.D (A)Rissen 3.D (A)29.01.201212:42
258Lurup 4.D (A)VfL Pinneberg 3.D (A)29.01.201212:54
259Rissen 3.D (A)Blankenese 2.D (A)29.01.201213:06
260VfL Pinneberg 3.D (A)Halstenb.-Rell. 2.D (A)29.01.201213:18
261Bramfeld 7.D (A)Hammonia 1.D (A)29.01.201209:00
262Lurup 1.D (A)Sternschanze 3.D (A)29.01.201209:12
263Victoria 2.D (A)Bramfeld 7.D (A)29.01.201209:24
264Hammonia 1.D (A)Lurup 1.D (A)29.01.201209:36
265Sternschanze 3.D (A)Victoria 2.D (A)29.01.201209:48
266Bramfeld 7.D (A)Lurup 1.D (A)29.01.201210:00
267Hammonia 1.D (A)Sternschanze 3.D (A)29.01.201210:12
268Lurup 1.D (A)Victoria 2.D (A)29.01.201210:24
