fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

News > Amateure > Landesverbände >

Hamburg

> Hamburger Fußballverband

>

E-Junioren Kreisturniere - Kreisebene Hamburg Begegnungen


PROFI-NEWS
Champions League
Bayern tief in der Krise - Eklat um Ribéry

Pleite in Basel - Ribéry ist angefressen.

mehr zu Bayern
Europa League
Agüero führt ManCity mit Rekordtor ins Achtelfinale

Die Engländer eliminieren den Titelverteidiger.

mehr zur Europa League
AMATEUR-NEWS
Amateurspiel d. Monats
Der beste Kreisligist Deutschlands

Amateurspiel des Monats beim SV Hülzweiler.

mehr zum SV Hülzweiler
Amateurtor der Woche
Sensationelle Paraden, Dribblings und Tricks

Die Hinrunden-Highlights aus dem Amateurfußball.

zum Video
DFB away

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr11/12
MannschaftsartE-Junioren
SpielklasseE-Junioren Kreisturniere
GebietKreisebene Hamburg
WettbewerbJH 37 - E-Junioren/alt
Staffel-ID173508
Datum Suchen
Seite druckenSeite drucken

SpielHeimGastAnstoßverlegt aufTore
Samstag, 28.01.2012
251Ahrensburg 2.E (A)Condor 5.E (A)09:00 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
291Concordia 4.E (A)Hamm United 1 E (A)09:00 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
252Eilbek 4.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)09:10 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
292Lemsahl 2.E (A)TuS Berne 2.E(A)09:10 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
253Wellingsbüttel 2.E (A)Ahrensburg 2.E (A)09:20 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
294Hamm United 1 E (A)Lemsahl 2.E (A)09:20 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
254Condor 5.E (A)Eilbek 4.E (A)09:30 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
296Concordia 4.E (A)Lemsahl 2.E (A)09:30 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
255MSV Hamburg 6.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)09:40 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
297Hamm United 1 E (A)TuS Berne 2.E(A)09:40 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
256Ahrensburg 2.E (A)Eilbek 4.E (A)09:50 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
299TuS Berne 2.E(A)Concordia 4.E (A)09:50 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
257Condor 5.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)10:00 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
258Eilbek 4.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)10:10 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
259MSV Hamburg 6.E (A)Ahrensburg 2.E (A)10:20 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
260Wellingsbüttel 2.E (A)Condor 5.E (A)10:30 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
271Barsbüttel 3.E (A)Duvenstedt 3.E (A)10:450:0 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
272DSC Hanseat 1.E (A)Rahlstedt 2.E (A)10:55 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
261Alstert./Langenh. 4.E (A)Duvenstedt 2.E (A)11:00 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
273Glashütte 2.E (A)Barsbüttel 3.E (A)11:050:1 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
262Eilbek 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)11:10 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
274Duvenstedt 3.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)11:15 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
263Hummelsbüttel 3.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)11:20 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
275Rahlstedt 2.E (A)Glashütte 2.E (A)11:25 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
264Duvenstedt 2.E (A)Eilbek 2.E (A)11:30 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
276Barsbüttel 3.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)11:351:1 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
265Poppenbüttel 3.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)11:40 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
277Duvenstedt 3.E (A)Rahlstedt 2.E (A)11:45 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
266Alstert./Langenh. 4.E (A)Eilbek 2.E (A)11:50 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
278DSC Hanseat 1.E (A)Glashütte 2.E (A)11:55 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
267Duvenstedt 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)12:00 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
279Rahlstedt 2.E (A)Barsbüttel 3.E (A)12:05 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
268Eilbek 2.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)12:10 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
280Glashütte 2.E (A)Duvenstedt 3.E (A)12:150:4 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
269Poppenbüttel 3.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)12:20 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
270Hummelsbüttel 3.E (A)Duvenstedt 2.E (A)12:30 *
  • Sporthalle Ahrensburger Weg 30 // Ahrensburger Weg 30 // 22359 Hamburg
281Billstedt-Horn 3.E (A)Duwo 08 2.E (A)12:45 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
282Horner TV 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)12:55 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
284Duwo 08 2.E (A)Horner TV 2.E (A)13:05 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
286Billstedt-Horn 3.E (A)Horner TV 2.E (A)13:15 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
287Duwo 08 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)13:25 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
289Rahlstedt 8.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)13:35 *
  • Sporthalle Barenkrug // Barenkrug 16 // 22159 Hamburg
283Billstedt-Horn 3.E (A)SPIELFREI
285Rahlstedt 8.E (A)SPIELFREI
288Horner TV 2.E (A)SPIELFREI
290Duwo 08 2.E (A)SPIELFREI
293Concordia 4.E (A)SPIELFREI
295TuS Berne 2.E(A)SPIELFREI
298Lemsahl 2.E (A)SPIELFREI
300Hamm United 1 E (A)SPIELFREI
Dienstag, 30.10.2012 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags
001Ahrensburg 2.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)05.11.201114:30
002Barsbüttel 3.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)05.11.201114:40
003Concordia 4.E (A)Ahrensburg 2.E (A)05.11.201114:50
004Alstert./Langenh. 4.E (A)Barsbüttel 3.E (A)05.11.201115:00
005Billstedt-Horn 3.E (A)Concordia 4.E (A)05.11.201115:10
006Ahrensburg 2.E (A)Barsbüttel 3.E (A)05.11.201115:20
007Alstert./Langenh. 4.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)05.11.201115:30
008Barsbüttel 3.E (A)Concordia 4.E (A)05.11.201115:40
009Billstedt-Horn 3.E (A)Ahrensburg 2.E (A)05.11.201115:50
010Concordia 4.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)05.11.201116:00
011Condor 5.E (A)Duvenstedt 2.E (A)05.11.201116:30
012Duvenstedt 3.E (A)Duwo 08 2.E (A)05.11.201116:40
013Hamm United 1 E (A)Condor 5.E (A)05.11.201116:50
014Duvenstedt 2.E (A)Duvenstedt 3.E (A)05.11.201117:00
015Duwo 08 2.E (A)Hamm United 1 E (A)05.11.201117:10
016Condor 5.E (A)Duvenstedt 3.E (A)05.11.201117:20
017Duvenstedt 2.E (A)Duwo 08 2.E (A)05.11.201117:30
018Duvenstedt 3.E (A)Hamm United 1 E (A)05.11.201117:40
019Duwo 08 2.E (A)Condor 5.E (A)05.11.201117:50
020Hamm United 1 E (A)Duvenstedt 2.E (A)05.11.201118:00
021Eilbek 4.E (A)Eilbek 2.E (A)05.11.201110:45
022DSC Hanseat 1.E (A)Horner TV 2.E (A)05.11.201110:55
023Lemsahl 2.E (A)Eilbek 4.E (A)05.11.201111:05
024Eilbek 2.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)05.11.201111:15
025Horner TV 2.E (A)Lemsahl 2.E (A)05.11.201111:25
026Eilbek 4.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)05.11.201111:35
027Eilbek 2.E (A)Horner TV 2.E (A)05.11.201111:45
028DSC Hanseat 1.E (A)Lemsahl 2.E (A)05.11.201111:55
029Horner TV 2.E (A)Eilbek 4.E (A)05.11.201112:05
030Lemsahl 2.E (A)Eilbek 2.E (A)05.11.201112:15
031MSV Hamburg 6.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)05.11.201109:00
032Rahlstedt 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)05.11.201109:10
034Poppenbüttel 3.E (A)Rahlstedt 2.E (A)05.11.201109:30
036MSV Hamburg 6.E (A)Rahlstedt 2.E (A)05.11.201109:50
037Poppenbüttel 3.E (A)Rahlstedt 8.E (A)05.11.201110:00
039Rahlstedt 8.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)05.11.201110:20
041Wellingsbüttel 2.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)20.11.201110:30
044Hummelsbüttel 3.E (A)Glashütte 2.E (A)20.11.201110:40
046Wellingsbüttel 2.E (A)Glashütte 2.E (A)20.11.201110:50
051Ahrensburg 2.E (A)Duvenstedt 2.E (A)12.11.201116:30
052DSC Hanseat 1.E (A)Rahlstedt 8.E (A)12.11.201116:40
054Duvenstedt 2.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)12.11.201116:50
056Ahrensburg 2.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)12.11.201117:00
057Duvenstedt 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)12.11.201117:10
059Rahlstedt 8.E (A)Ahrensburg 2.E (A)12.11.201117:20
061Alstert./Langenh. 4.E (A)Duvenstedt 3.E (A)12.11.201114:30
063Wellingsbüttel 2.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)12.11.201114:50
064Duvenstedt 3.E (A)Horner TV 2.E (A)12.11.201115:00
066Alstert./Langenh. 4.E (A)Horner TV 2.E (A)12.11.201115:20
068Horner TV 2.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)12.11.201115:40
070Wellingsbüttel 2.E (A)Duvenstedt 3.E (A)12.11.201116:00
071Barsbüttel 3.E (A)Duwo 08 2.E (A)12.11.201112:45
072Lemsahl 2.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)12.11.201112:55
073Hummelsbüttel 3.E (A)Barsbüttel 3.E (A)12.11.201113:05
074Duwo 08 2.E (A)Lemsahl 2.E (A)12.11.201113:15
075MSV Hamburg 6.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)12.11.201113:25
076Barsbüttel 3.E (A)Lemsahl 2.E (A)12.11.201113:35
077Duwo 08 2.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)12.11.201113:45
078Lemsahl 2.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)12.11.201113:55
079MSV Hamburg 6.E (A)Barsbüttel 3.E (A)12.11.201114:05
080Hummelsbüttel 3.E (A)Duwo 08 2.E (A)12.11.201114:15
081Billstedt-Horn 3.E (A)Hamm United 1 E (A)12.11.201110:45
082Eilbek 4.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)12.11.201110:55
083Glashütte 2.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)12.11.201111:05
084Hamm United 1 E (A)Eilbek 4.E (A)12.11.201111:15
085Poppenbüttel 3.E (A)Glashütte 2.E (A)12.11.201111:25
086Billstedt-Horn 3.E (A)Eilbek 4.E (A)12.11.201111:35
087Hamm United 1 E (A)Poppenbüttel 3.E (A)12.11.201111:45
088Eilbek 4.E (A)Glashütte 2.E (A)12.11.201111:55
089Poppenbüttel 3.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)12.11.201112:05
090Glashütte 2.E (A)Hamm United 1 E (A)12.11.201112:15
091Concordia 4.E (A)Condor 5.E (A)12.11.201109:00
092Eilbek 2.E (A)Rahlstedt 2.E (A)12.11.201109:10
094Condor 5.E (A)Eilbek 2.E (A)12.11.201109:20
096Concordia 4.E (A)Eilbek 2.E (A)12.11.201109:30
097Condor 5.E (A)Rahlstedt 2.E (A)12.11.201109:40
099Rahlstedt 2.E (A)Concordia 4.E (A)12.11.201109:50
101Ahrensburg 2.E (A)Hamm United 1 E (A)26.11.201113:00
102Hummelsbüttel 3.E (A)Rahlstedt 2.E (A)26.11.201113:10
103Horner TV 2.E (A)Ahrensburg 2.E (A)26.11.201113:20
104Hamm United 1 E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)26.11.201113:30
105Rahlstedt 2.E (A)Horner TV 2.E (A)26.11.201113:40
106Ahrensburg 2.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)26.11.201113:50
107Hamm United 1 E (A)Rahlstedt 2.E (A)26.11.201114:00
108Hummelsbüttel 3.E (A)Horner TV 2.E (A)26.11.201114:10
109Rahlstedt 2.E (A)Ahrensburg 2.E (A)26.11.201114:20
110Horner TV 2.E (A)Hamm United 1 E (A)26.11.201114:30
111Alstert./Langenh. 4.E (A)Condor 5.E (A)26.11.201116:30
112Lemsahl 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)26.11.201116:40
113Glashütte 2.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)26.11.201116:50
114Condor 5.E (A)Lemsahl 2.E (A)26.11.201117:00
115Rahlstedt 8.E (A)Glashütte 2.E (A)26.11.201117:10
116Alstert./Langenh. 4.E (A)Lemsahl 2.E (A)26.11.201117:20
117Condor 5.E (A)Rahlstedt 8.E (A)26.11.201117:30
118Lemsahl 2.E (A)Glashütte 2.E (A)26.11.201117:40
119Rahlstedt 8.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)26.11.201117:50
120Glashütte 2.E (A)Condor 5.E (A)26.11.201118:00
121Barsbüttel 3.E (A)Duvenstedt 2.E (A)04.12.201116:30
122Eilbek 4.E (A)TuS Berne 2.E(A)04.12.201116:40
124Duvenstedt 2.E (A)Eilbek 4.E (A)04.12.201116:50
126Barsbüttel 3.E (A)Eilbek 4.E (A)04.12.201117:00
127Duvenstedt 2.E (A)TuS Berne 2.E(A)04.12.201117:10
129TuS Berne 2.E(A)Barsbüttel 3.E (A)04.12.201117:20
131Billstedt-Horn 3.E (A)Duvenstedt 3.E (A)04.12.201116:30
132Eilbek 2.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)04.12.201116:40
134Duvenstedt 3.E (A)Eilbek 2.E (A)04.12.201116:50
136Billstedt-Horn 3.E (A)Eilbek 2.E (A)04.12.201117:00
137Duvenstedt 3.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)04.12.201117:10
139MSV Hamburg 6.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)04.12.201117:20
141Concordia 4.E (A)Duwo 08 2.E (A)03.12.201116:30
142DSC Hanseat 1.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)03.12.201116:40
143Wellingsbüttel 2.E (A)Concordia 4.E (A)03.12.201116:50
144Duwo 08 2.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)03.12.201117:00
145Poppenbüttel 3.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)03.12.201117:10
146Concordia 4.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)03.12.201117:20
147Duwo 08 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)03.12.201117:30
148DSC Hanseat 1.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)03.12.201117:40
149Poppenbüttel 3.E (A)Concordia 4.E (A)03.12.201117:50
150Wellingsbüttel 2.E (A)Duwo 08 2.E (A)03.12.201118:00
151Ahrensburg 2.E (A)Duvenstedt 3.E (A)11.12.201109:00
152Lemsahl 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)11.12.201109:10
154Duvenstedt 3.E (A)Lemsahl 2.E (A)11.12.201109:20
156Ahrensburg 2.E (A)Lemsahl 2.E (A)11.12.201109:30
157Duvenstedt 3.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)11.12.201109:40
159Poppenbüttel 3.E (A)Ahrensburg 2.E (A)11.12.201109:50
161Alstert./Langenh. 4.E (A)Duwo 08 2.E (A)11.12.201110:45
162Eilbek 4.E (A)Rahlstedt 2.E (A)11.12.201110:55
164Duwo 08 2.E (A)Eilbek 4.E (A)11.12.201111:05
166Alstert./Langenh. 4.E (A)Eilbek 4.E (A)11.12.201111:15
167Duwo 08 2.E (A)Rahlstedt 2.E (A)11.12.201111:25
169Rahlstedt 2.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)11.12.201111:35
171Barsbüttel 3.E (A)Hamm United 1 E (A)11.12.201114:30
172Eilbek 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)11.12.201114:40
173Wellingsbüttel 2.E (A)Barsbüttel 3.E (A)11.12.201114:50
174Hamm United 1 E (A)Eilbek 2.E (A)11.12.201115:00
175Rahlstedt 8.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)11.12.201115:10
176Barsbüttel 3.E (A)Eilbek 2.E (A)11.12.201115:20
177Hamm United 1 E (A)Rahlstedt 8.E (A)11.12.201115:30
178Eilbek 2.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)11.12.201115:40
179Rahlstedt 8.E (A)Barsbüttel 3.E (A)11.12.201115:50
180Wellingsbüttel 2.E (A)Hamm United 1 E (A)11.12.201116:00
181Billstedt-Horn 3.E (A)Condor 5.E (A)11.12.201112:45
182DSC Hanseat 1.E (A)TuS Berne 2.E(A)11.12.201112:55
183Hummelsbüttel 3.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)11.12.201113:05
184Condor 5.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)11.12.201113:15
185TuS Berne 2.E(A)Hummelsbüttel 3.E (A)11.12.201113:25
186Billstedt-Horn 3.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)11.12.201113:35
187Condor 5.E (A)TuS Berne 2.E(A)11.12.201113:45
188DSC Hanseat 1.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)11.12.201113:55
189TuS Berne 2.E(A)Billstedt-Horn 3.E (A)11.12.201114:05
190Hummelsbüttel 3.E (A)Condor 5.E (A)11.12.201114:15
191Concordia 4.E (A)Duvenstedt 2.E (A)11.12.201114:30
192Horner TV 2.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)11.12.201114:40
193Glashütte 2.E (A)Concordia 4.E (A)11.12.201114:50
194Duvenstedt 2.E (A)Horner TV 2.E (A)11.12.201115:00
195MSV Hamburg 6.E (A)Glashütte 2.E (A)11.12.201115:10
196Concordia 4.E (A)Horner TV 2.E (A)11.12.201115:20
197Duvenstedt 2.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)11.12.201115:30
198Horner TV 2.E (A)Glashütte 2.E (A)11.12.201115:40
199MSV Hamburg 6.E (A)Concordia 4.E (A)11.12.201115:50
200Glashütte 2.E (A)Duvenstedt 2.E (A)11.12.201116:00
201Ahrensburg 2.E (A)Duwo 08 2.E (A)17.12.201116:30
202Eilbek 2.E (A)TuS Berne 2.E(A)17.12.201116:40
203Glashütte 2.E (A)Ahrensburg 2.E (A)17.12.201116:50
204Duwo 08 2.E (A)Eilbek 2.E (A)17.12.201117:00
205TuS Berne 2.E(A)Glashütte 2.E (A)17.12.201117:10
206Ahrensburg 2.E (A)Eilbek 2.E (A)17.12.201117:20
207Duwo 08 2.E (A)TuS Berne 2.E(A)17.12.201117:30
208Eilbek 2.E (A)Glashütte 2.E (A)17.12.201117:40
209TuS Berne 2.E(A)Ahrensburg 2.E (A)17.12.201117:50
210Glashütte 2.E (A)Duwo 08 2.E (A)17.12.201118:00
211Alstert./Langenh. 4.E (A)Hamm United 1 E (A)17.12.201112:00
212DSC Hanseat 1.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)17.12.201112:10
214Hamm United 1 E (A)DSC Hanseat 1.E (A)17.12.201112:20
216Alstert./Langenh. 4.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)17.12.201112:30
217Hamm United 1 E (A)MSV Hamburg 6.E (A)17.12.201112:40
219MSV Hamburg 6.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)17.12.201112:50
221Barsbüttel 3.E (A)Condor 5.E (A)17.12.201114:30
222Horner TV 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)17.12.201114:40
224Condor 5.E (A)Horner TV 2.E (A)17.12.201114:50
226Barsbüttel 3.E (A)Horner TV 2.E (A)17.12.201115:00
227Condor 5.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)17.12.201115:10
229Poppenbüttel 3.E (A)Barsbüttel 3.E (A)17.12.201115:20
231Billstedt-Horn 3.E (A)Duvenstedt 2.E (A)17.12.201109:00
232Lemsahl 2.E (A)Rahlstedt 2.E (A)17.12.201109:10
233Wellingsbüttel 2.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)17.12.201109:20
234Duvenstedt 2.E (A)Lemsahl 2.E (A)17.12.201109:30
235Rahlstedt 2.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)17.12.201109:40
236Billstedt-Horn 3.E (A)Lemsahl 2.E (A)17.12.201109:50
237Duvenstedt 2.E (A)Rahlstedt 2.E (A)17.12.201110:00
238Lemsahl 2.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)17.12.201110:10
239Rahlstedt 2.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)17.12.201110:20
240Wellingsbüttel 2.E (A)Duvenstedt 2.E (A)17.12.201110:30
241Concordia 4.E (A)Duvenstedt 3.E (A)18.12.201109:00
242Eilbek 4.E (A)Rahlstedt 8.E (A)18.12.201109:10
243Hummelsbüttel 3.E (A)Concordia 4.E (A)18.12.201109:20
244Duvenstedt 3.E (A)Eilbek 4.E (A)18.12.201109:30
245Rahlstedt 8.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)18.12.201109:40
246Concordia 4.E (A)Eilbek 4.E (A)18.12.201109:50
247Duvenstedt 3.E (A)Rahlstedt 8.E (A)18.12.201110:00
248Eilbek 4.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)18.12.201110:10
249Rahlstedt 8.E (A)Concordia 4.E (A)18.12.201110:20
250Hummelsbüttel 3.E (A)Duvenstedt 3.E (A)18.12.201110:30
251Ahrensburg 2.E (A)Condor 5.E (A)28.01.201209:00
252Eilbek 4.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)28.01.201209:10
253Wellingsbüttel 2.E (A)Ahrensburg 2.E (A)28.01.201209:20
254Condor 5.E (A)Eilbek 4.E (A)28.01.201209:30
255MSV Hamburg 6.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)28.01.201209:40
256Ahrensburg 2.E (A)Eilbek 4.E (A)28.01.201209:50
257Condor 5.E (A)MSV Hamburg 6.E (A)28.01.201210:00
258Eilbek 4.E (A)Wellingsbüttel 2.E (A)28.01.201210:10
259MSV Hamburg 6.E (A)Ahrensburg 2.E (A)28.01.201210:20
260Wellingsbüttel 2.E (A)Condor 5.E (A)28.01.201210:30
261Alstert./Langenh. 4.E (A)Duvenstedt 2.E (A)28.01.201211:00
262Eilbek 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)28.01.201211:10
263Hummelsbüttel 3.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)28.01.201211:20
264Duvenstedt 2.E (A)Eilbek 2.E (A)28.01.201211:30
265Poppenbüttel 3.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)28.01.201211:40
266Alstert./Langenh. 4.E (A)Eilbek 2.E (A)28.01.201211:50
267Duvenstedt 2.E (A)Poppenbüttel 3.E (A)28.01.201212:00
268Eilbek 2.E (A)Hummelsbüttel 3.E (A)28.01.201212:10
269Poppenbüttel 3.E (A)Alstert./Langenh. 4.E (A)28.01.201212:20
270Hummelsbüttel 3.E (A)Duvenstedt 2.E (A)28.01.201212:30
271Barsbüttel 3.E (A)Duvenstedt 3.E (A)28.01.201210:45
272DSC Hanseat 1.E (A)Rahlstedt 2.E (A)28.01.201210:55
273Glashütte 2.E (A)Barsbüttel 3.E (A)28.01.201211:05
274Duvenstedt 3.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)28.01.201211:15
275Rahlstedt 2.E (A)Glashütte 2.E (A)28.01.201211:25
276Barsbüttel 3.E (A)DSC Hanseat 1.E (A)28.01.201211:35
277Duvenstedt 3.E (A)Rahlstedt 2.E (A)28.01.201211:45
278DSC Hanseat 1.E (A)Glashütte 2.E (A)28.01.201211:55
279Rahlstedt 2.E (A)Barsbüttel 3.E (A)28.01.201212:05
280Glashütte 2.E (A)Duvenstedt 3.E (A)28.01.201212:15
281Billstedt-Horn 3.E (A)Duwo 08 2.E (A)28.01.201212:45
282Horner TV 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)28.01.201212:55
284Duwo 08 2.E (A)Horner TV 2.E (A)28.01.201213:05
286Billstedt-Horn 3.E (A)Horner TV 2.E (A)28.01.201213:15
287Duwo 08 2.E (A)Rahlstedt 8.E (A)28.01.201213:25
289Rahlstedt 8.E (A)Billstedt-Horn 3.E (A)28.01.201213:35
291Concordia 4.E (A)Hamm United 1 E (A)28.01.201209:00
292Lemsahl 2.E (A)TuS Berne 2.E(A)28.01.201209:10
294Hamm United 1 E (A)Lemsahl 2.E (A)28.01.201209:20
296Concordia 4.E (A)Lemsahl 2.E (A)28.01.201209:30
297Hamm United 1 E (A)TuS Berne 2.E(A)28.01.201209:40
299TuS Berne 2.E(A)Concordia 4.E (A)28.01.201209:50
Datum Suchen
Seite druckenSeite drucken

Zeichenerklärung
Falsches Ergebnis entdeckt?
Erzeugt: 23.02.2012 05:07 Datenstand: VOLL#3363#3834

Anzeige

Aktuelle News

Europa League
Lazio Rom droht im Chaos zu versinken

Beim Klose-Klub gibt es Wirbel um den Trainer.

mehr zu Lazio
Bundesliga - Borussia Mönchengladbach
Lucien Favre: "Ich glaube, dass Dante hier bleibt"

Borussen-Coach widerspricht Medienberichten.

mehr zu Dante
Premier League - Manchester City
Carlos Tevez akzeptiert Millionenstrafe

Der exzentrische Skandalstürmer steht vor der Rückkehr ins Training und bezahlte sein Verhalten teuer.

mehr zu Carlos Tevez
Anzeige
Wählt euer Amateurtor der Woche!
FUSSBALL.DE auf Facebook (Quelle: FUSSBALL.DE)



Anzeige