fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

News > Amateure > Landesverbände >

Hamburg

> Hamburger Fußballverband

>

E-Junioren Kreisturniere - Kreisebene Hamburg Begegnungen


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose gewinnt Bayern-Drama Positives ab

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Siehst du Schweini, so wird das gemacht!

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Hamburg
Bergedorf 85 gewinnt Pokal-Finale

Die Partie gegen Bramfeld war eine einseitige Angelegenheit.

mehr zum Finale
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr11/12
MannschaftsartE-Junioren
SpielklasseE-Junioren Kreisturniere
GebietKreisebene Hamburg
WettbewerbJH 49 - E-Junioren/jung
Staffel-ID173555
Datum Suchen
Seite druckenSeite drucken

SpielHeimGastAnstoßverlegt aufTore
Samstag, 04.02.2012
271Blankenese 5.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)09:001:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
272HEBC 4.E (J)Teutonia 10 2.E (J)09:101:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
273Waldenau 1.E (J)Blankenese 5.E (J)09:201:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
274Eintr. Norderstedt 4.E (J)HEBC 4.E (J)09:300:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
275Teutonia 10 2.E (J)Waldenau 1.E (J)09:400:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
276Blankenese 5.E (J)HEBC 4.E (J)09:500:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
277Eintr. Norderstedt 4.E (J)Teutonia 10 2.E (J)10:000:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
278HEBC 4.E (J)Waldenau 1.E (J)10:102:3 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
279Teutonia 10 2.E (J)Blankenese 5.E (J)10:201:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
280Waldenau 1.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)10:303:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
281Blau-Weiß 96 4.E (J)Germania 4.E (J)11:002:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
282Lurup 2.E (J)Teutonia 10 3.E (J)11:102:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
283Cosmos Wedel 3.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)11:200:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
284Germania 4.E (J)Lurup 2.E (J)11:300:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
285Teutonia 10 3.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)11:400:3 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
286Blau-Weiß 96 4.E (J)Lurup 2.E (J)11:500:4 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
287Germania 4.E (J)Teutonia 10 3.E (J)12:004:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
288Lurup 2.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)12:101:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
289Teutonia 10 3.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)12:201:4 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
290Cosmos Wedel 3.E (J)Germania 4.E (J)12:300:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
251SG BorKum 2.E (J)Ellerau 1.E (J)13:002:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
252Halstenb.-Rell. 2.E (J)Rantzau 3.E (J)13:101:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
253VfL Pinneberg 3.E (J)SG BorKum 2.E (J)13:205:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
254Ellerau 1.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)13:300:3 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
255Rantzau 3.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)13:400:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
256SG BorKum 2.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)13:500:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
257Ellerau 1.E (J)Rantzau 3.E (J)14:001:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
258Halstenb.-Rell. 2.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)14:100:3 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
259Rantzau 3.E (J)SG BorKum 2.E (J)14:201:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
260VfL Pinneberg 3.E (J)Ellerau 1.E (J)14:302:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
291Bramfeld 5.E (J)Lurup 4.E (J)15:003:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
292Nienstedten 4.E (J)Uetersen 4.E (J)15:101:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
293Groß-Flottbek 1.E (J)Bramfeld 5.E (J)15:200:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
294Lurup 4.E (J)Nienstedten 4.E (J)15:300:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
295Uetersen 4.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)15:400:6 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
296Bramfeld 5.E (J)Nienstedten 4.E (J)15:504:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
297Lurup 4.E (J)Uetersen 4.E (J)16:000:3 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
298Nienstedten 4.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)16:100:0 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
299Uetersen 4.E (J)Bramfeld 5.E (J)16:201:2 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
261Altona 93 5.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)16:301:0 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
300Groß-Flottbek 1.E (J)Lurup 4.E (J)16:303:1 *
  • Sporthalle Budapester Straße // Budapester Straße 58 // 20359 Hamburg
262Hasloh 1.E (J)Rantzau 2.E (J)16:400:1 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
263Victoria 5.E (J)Altona 93 5.E (J)16:502:0 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
264Eimsbüttel 8.E (J)Hasloh 1.E (J)17:000:0 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
265Rantzau 2.E (J)Victoria 5.E (J)17:100:1 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
266Altona 93 5.E (J)Hasloh 1.E (J)17:200:0 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
267Eimsbüttel 8.E (J)Rantzau 2.E (J)17:301:1 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
268Hasloh 1.E (J)Victoria 5.E (J)17:400:4 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
269Rantzau 2.E (J)Altona 93 5.E (J)17:502:0 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
270Victoria 5.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)18:003:1 *
  • Sporthalle Rellinger Straße // Rellinger Straße 13/15 /Eingan // 20257 Hamburg
Dienstag, 30.10.2012 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags
001SG BorKum 2.E (J)Altona 93 5.E (J)06.11.201109:00
002Blankenese 5.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)06.11.201109:10
003Bramfeld 5.E (J)SG BorKum 2.E (J)06.11.201109:20
004Altona 93 5.E (J)Blankenese 5.E (J)06.11.201109:30
005Blau-Weiß 96 4.E (J)Bramfeld 5.E (J)06.11.201109:40
006SG BorKum 2.E (J)Blankenese 5.E (J)06.11.201109:50
007Altona 93 5.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)06.11.201110:00
008Blankenese 5.E (J)Bramfeld 5.E (J)06.11.201110:10
009Blau-Weiß 96 4.E (J)SG BorKum 2.E (J)06.11.201110:20
010Bramfeld 5.E (J)Altona 93 5.E (J)06.11.201110:30
011Ellerau 1.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)05.11.201116:30
012Eintr. Norderstedt 4.E (J)Germania 4.E (J)05.11.201116:40
014Eimsbüttel 8.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)05.11.201117:00
016Ellerau 1.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)05.11.201117:20
017Eimsbüttel 8.E (J)Germania 4.E (J)05.11.201117:30
019Germania 4.E (J)Ellerau 1.E (J)05.11.201117:50
021Halstenb.-Rell. 2.E (J)Hasloh 1.E (J)06.11.201110:45
022HEBC 4.E (J)Lurup 2.E (J)06.11.201110:55
023Nienstedten 4.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)06.11.201111:05
024Hasloh 1.E (J)HEBC 4.E (J)06.11.201111:15
025Lurup 2.E (J)Nienstedten 4.E (J)06.11.201111:25
026Halstenb.-Rell. 2.E (J)HEBC 4.E (J)06.11.201111:35
027Hasloh 1.E (J)Lurup 2.E (J)06.11.201111:45
028HEBC 4.E (J)Nienstedten 4.E (J)06.11.201111:55
029Lurup 2.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)06.11.201112:05
030Nienstedten 4.E (J)Hasloh 1.E (J)06.11.201112:15
031Rantzau 3.E (J)Rantzau 2.E (J)06.11.201112:45
032Teutonia 10 2.E (J)Teutonia 10 3.E (J)06.11.201112:55
033Uetersen 4.E (J)Rantzau 3.E (J)06.11.201113:05
034Rantzau 2.E (J)Teutonia 10 2.E (J)06.11.201113:15
035Teutonia 10 3.E (J)Uetersen 4.E (J)06.11.201113:25
036Rantzau 3.E (J)Teutonia 10 2.E (J)06.11.201113:35
037Rantzau 2.E (J)Teutonia 10 3.E (J)06.11.201113:45
038Teutonia 10 2.E (J)Uetersen 4.E (J)06.11.201113:55
039Teutonia 10 3.E (J)Rantzau 3.E (J)06.11.201114:05
040Uetersen 4.E (J)Rantzau 2.E (J)06.11.201114:15
041VfL Pinneberg 3.E (J)Victoria 5.E (J)06.11.201114:30
042Waldenau 1.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)06.11.201114:40
044Victoria 5.E (J)Waldenau 1.E (J)06.11.201115:00
046VfL Pinneberg 3.E (J)Waldenau 1.E (J)06.11.201115:20
047Victoria 5.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)06.11.201115:30
049Cosmos Wedel 3.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)06.11.201115:50
051SG BorKum 2.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)20.11.201110:45
052HEBC 4.E (J)Teutonia 10 3.E (J)20.11.201110:55
053Groß-Flottbek 1.E (J)SG BorKum 2.E (J)20.11.201111:05
054Eimsbüttel 8.E (J)HEBC 4.E (J)20.11.201111:15
055Teutonia 10 3.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)20.11.201111:25
056SG BorKum 2.E (J)HEBC 4.E (J)20.11.201111:35
057Eimsbüttel 8.E (J)Teutonia 10 3.E (J)20.11.201111:45
058HEBC 4.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)20.11.201111:55
059Teutonia 10 3.E (J)SG BorKum 2.E (J)20.11.201112:05
060Groß-Flottbek 1.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)20.11.201112:15
061Altona 93 5.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)20.11.201112:45
062Lurup 2.E (J)Uetersen 4.E (J)20.11.201112:55
063VfL Pinneberg 3.E (J)Altona 93 5.E (J)20.11.201113:05
064Eintr. Norderstedt 4.E (J)Lurup 2.E (J)20.11.201113:15
065Uetersen 4.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)20.11.201113:25
066Altona 93 5.E (J)Lurup 2.E (J)20.11.201113:35
067Eintr. Norderstedt 4.E (J)Uetersen 4.E (J)20.11.201113:45
068Lurup 2.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)20.11.201113:55
069Uetersen 4.E (J)Altona 93 5.E (J)20.11.201114:05
070VfL Pinneberg 3.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)20.11.201114:15
071Blankenese 5.E (J)Germania 4.E (J)20.11.201114:30
072Nienstedten 4.E (J)Rantzau 3.E (J)20.11.201114:40
073Victoria 5.E (J)Blankenese 5.E (J)20.11.201114:50
074Germania 4.E (J)Nienstedten 4.E (J)20.11.201115:00
075Rantzau 3.E (J)Victoria 5.E (J)20.11.201115:10
076Blankenese 5.E (J)Nienstedten 4.E (J)20.11.201115:20
077Germania 4.E (J)Rantzau 3.E (J)20.11.201115:30
078Nienstedten 4.E (J)Victoria 5.E (J)20.11.201115:40
079Rantzau 3.E (J)Blankenese 5.E (J)20.11.201115:50
080Victoria 5.E (J)Germania 4.E (J)20.11.201116:00
081Blau-Weiß 96 4.E (J)Lurup 4.E (J)20.11.201109:00
082Halstenb.-Rell. 2.E (J)Rantzau 2.E (J)20.11.201109:10
083Waldenau 1.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)20.11.201109:20
084Lurup 4.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)20.11.201109:30
085Rantzau 2.E (J)Waldenau 1.E (J)20.11.201109:40
086Blau-Weiß 96 4.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)20.11.201109:50
087Lurup 4.E (J)Rantzau 2.E (J)20.11.201110:00
088Halstenb.-Rell. 2.E (J)Waldenau 1.E (J)20.11.201110:10
089Rantzau 2.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)20.11.201110:20
090Waldenau 1.E (J)Lurup 4.E (J)20.11.201110:30
091Bramfeld 5.E (J)Ellerau 1.E (J)20.11.201116:30
092Hasloh 1.E (J)Teutonia 10 2.E (J)20.11.201116:40
093Cosmos Wedel 3.E (J)Bramfeld 5.E (J)20.11.201116:50
094Ellerau 1.E (J)Hasloh 1.E (J)20.11.201117:00
095Teutonia 10 2.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)20.11.201117:10
096Bramfeld 5.E (J)Hasloh 1.E (J)20.11.201117:20
097Ellerau 1.E (J)Teutonia 10 2.E (J)20.11.201117:30
098Hasloh 1.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)20.11.201117:40
099Teutonia 10 2.E (J)Bramfeld 5.E (J)20.11.201117:50
100Cosmos Wedel 3.E (J)Ellerau 1.E (J)20.11.201118:00
101SG BorKum 2.E (J)Lurup 4.E (J)03.12.201109:00
102Victoria 5.E (J)Teutonia 10 2.E (J)03.12.201109:10
103Lurup 2.E (J)SG BorKum 2.E (J)03.12.201109:20
104Lurup 4.E (J)Victoria 5.E (J)03.12.201109:30
105Teutonia 10 2.E (J)Lurup 2.E (J)03.12.201109:40
106SG BorKum 2.E (J)Victoria 5.E (J)03.12.201109:50
107Lurup 4.E (J)Teutonia 10 2.E (J)03.12.201110:00
108Victoria 5.E (J)Lurup 2.E (J)03.12.201110:10
109Teutonia 10 2.E (J)SG BorKum 2.E (J)03.12.201110:20
110Lurup 2.E (J)Lurup 4.E (J)03.12.201110:30
111Altona 93 5.E (J)Ellerau 1.E (J)03.12.201114:00
112Nienstedten 4.E (J)Teutonia 10 3.E (J)03.12.201114:10
113Waldenau 1.E (J)Altona 93 5.E (J)03.12.201114:20
114Ellerau 1.E (J)Nienstedten 4.E (J)03.12.201114:30
115Teutonia 10 3.E (J)Waldenau 1.E (J)03.12.201114:40
116Altona 93 5.E (J)Nienstedten 4.E (J)03.12.201114:50
117Ellerau 1.E (J)Teutonia 10 3.E (J)03.12.201115:00
118Nienstedten 4.E (J)Waldenau 1.E (J)03.12.201115:10
119Teutonia 10 3.E (J)Altona 93 5.E (J)03.12.201115:20
120Waldenau 1.E (J)Ellerau 1.E (J)03.12.201115:30
121Blankenese 5.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)03.12.201114:30
122Halstenb.-Rell. 2.E (J)Uetersen 4.E (J)03.12.201114:40
123Cosmos Wedel 3.E (J)Blankenese 5.E (J)03.12.201114:50
124Eimsbüttel 8.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)03.12.201115:00
125Uetersen 4.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)03.12.201115:10
126Blankenese 5.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)03.12.201115:20
127Eimsbüttel 8.E (J)Uetersen 4.E (J)03.12.201115:30
128Halstenb.-Rell. 2.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)03.12.201115:40
129Uetersen 4.E (J)Blankenese 5.E (J)03.12.201115:50
130Cosmos Wedel 3.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)03.12.201116:00
131Blau-Weiß 96 4.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)03.12.201110:45
132Hasloh 1.E (J)Rantzau 3.E (J)03.12.201110:55
133Groß-Flottbek 1.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)03.12.201111:05
134Eintr. Norderstedt 4.E (J)Hasloh 1.E (J)03.12.201111:15
135Rantzau 3.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)03.12.201111:25
136Blau-Weiß 96 4.E (J)Hasloh 1.E (J)03.12.201111:35
137Eintr. Norderstedt 4.E (J)Rantzau 3.E (J)03.12.201111:45
138Hasloh 1.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)03.12.201111:55
139Rantzau 3.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)03.12.201112:05
140Groß-Flottbek 1.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)03.12.201112:15
141Bramfeld 5.E (J)Germania 4.E (J)03.12.201112:45
142HEBC 4.E (J)Rantzau 2.E (J)03.12.201112:55
143VfL Pinneberg 3.E (J)Bramfeld 5.E (J)03.12.201113:05
144Germania 4.E (J)HEBC 4.E (J)03.12.201113:15
145Rantzau 2.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)03.12.201113:25
146Bramfeld 5.E (J)HEBC 4.E (J)03.12.201113:35
147Germania 4.E (J)Rantzau 2.E (J)03.12.201113:45
148HEBC 4.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)03.12.201113:55
149Rantzau 2.E (J)Bramfeld 5.E (J)03.12.201114:05
150VfL Pinneberg 3.E (J)Germania 4.E (J)03.12.201114:15
151SG BorKum 2.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)08.01.201212:30
152Nienstedten 4.E (J)Rantzau 2.E (J)08.01.201212:40
153Cosmos Wedel 3.E (J)SG BorKum 2.E (J)08.01.201212:50
154Eintr. Norderstedt 4.E (J)Nienstedten 4.E (J)08.01.201213:00
155Rantzau 2.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)08.01.201213:10
156SG BorKum 2.E (J)Nienstedten 4.E (J)08.01.201213:20
157Eintr. Norderstedt 4.E (J)Rantzau 2.E (J)08.01.201213:30
158Nienstedten 4.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)08.01.201213:40
159Rantzau 2.E (J)SG BorKum 2.E (J)08.01.201213:50
160Cosmos Wedel 3.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)08.01.201214:00
161Altona 93 5.E (J)Germania 4.E (J)18.12.201116:30
162Halstenb.-Rell. 2.E (J)Teutonia 10 2.E (J)18.12.201116:40
163Groß-Flottbek 1.E (J)Altona 93 5.E (J)18.12.201116:50
164Germania 4.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)18.12.201117:00
165Teutonia 10 2.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)18.12.201117:10
166Altona 93 5.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)18.12.201117:20
167Germania 4.E (J)Teutonia 10 2.E (J)18.12.201117:30
168Halstenb.-Rell. 2.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)18.12.201117:40
169Teutonia 10 2.E (J)Altona 93 5.E (J)18.12.201117:50
170Groß-Flottbek 1.E (J)Germania 4.E (J)18.12.201118:00
171Blankenese 5.E (J)Lurup 4.E (J)11.12.201111:00
172Hasloh 1.E (J)Teutonia 10 3.E (J)11.12.201111:10
173VfL Pinneberg 3.E (J)Blankenese 5.E (J)11.12.201111:20
174Lurup 4.E (J)Hasloh 1.E (J)11.12.201111:30
175Teutonia 10 3.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)11.12.201111:40
176Blankenese 5.E (J)Hasloh 1.E (J)11.12.201111:50
177Lurup 4.E (J)Teutonia 10 3.E (J)11.12.201112:00
178Hasloh 1.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)11.12.201112:10
179Teutonia 10 3.E (J)Blankenese 5.E (J)11.12.201112:20
180VfL Pinneberg 3.E (J)Lurup 4.E (J)11.12.201112:30
181Blau-Weiß 96 4.E (J)Ellerau 1.E (J)18.12.201114:30
182HEBC 4.E (J)Uetersen 4.E (J)18.12.201114:40
183Victoria 5.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)18.12.201114:50
184Ellerau 1.E (J)HEBC 4.E (J)18.12.201115:00
185Uetersen 4.E (J)Victoria 5.E (J)18.12.201115:10
186Blau-Weiß 96 4.E (J)HEBC 4.E (J)18.12.201115:20
187Ellerau 1.E (J)Uetersen 4.E (J)18.12.201115:30
188HEBC 4.E (J)Victoria 5.E (J)18.12.201115:40
189Uetersen 4.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)18.12.201115:50
190Victoria 5.E (J)Ellerau 1.E (J)18.12.201116:00
191Bramfeld 5.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)18.12.201115:00
192Lurup 2.E (J)Rantzau 3.E (J)18.12.201115:10
193Waldenau 1.E (J)Bramfeld 5.E (J)18.12.201115:20
194Eimsbüttel 8.E (J)Lurup 2.E (J)18.12.201115:30
195Rantzau 3.E (J)Waldenau 1.E (J)18.12.201115:40
196Bramfeld 5.E (J)Lurup 2.E (J)18.12.201115:50
197Eimsbüttel 8.E (J)Rantzau 3.E (J)18.12.201116:00
198Lurup 2.E (J)Waldenau 1.E (J)18.12.201116:10
199Rantzau 3.E (J)Bramfeld 5.E (J)18.12.201116:20
200Waldenau 1.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)18.12.201116:30
201SG BorKum 2.E (J)Germania 4.E (J)14.01.201210:45
202Hasloh 1.E (J)Uetersen 4.E (J)14.01.201210:55
203Waldenau 1.E (J)SG BorKum 2.E (J)14.01.201211:05
204Germania 4.E (J)Hasloh 1.E (J)14.01.201211:15
205Uetersen 4.E (J)Waldenau 1.E (J)14.01.201211:25
206SG BorKum 2.E (J)Hasloh 1.E (J)14.01.201211:35
207Germania 4.E (J)Uetersen 4.E (J)14.01.201211:45
208Hasloh 1.E (J)Waldenau 1.E (J)14.01.201211:55
209Uetersen 4.E (J)SG BorKum 2.E (J)14.01.201212:05
210Waldenau 1.E (J)Germania 4.E (J)14.01.201212:15
211Altona 93 5.E (J)Lurup 4.E (J)14.01.201209:00
212HEBC 4.E (J)Rantzau 3.E (J)14.01.201209:10
213Cosmos Wedel 3.E (J)Altona 93 5.E (J)14.01.201209:20
214Lurup 4.E (J)HEBC 4.E (J)14.01.201209:30
215Rantzau 3.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)14.01.201209:40
216Altona 93 5.E (J)HEBC 4.E (J)14.01.201209:50
217Lurup 4.E (J)Rantzau 3.E (J)14.01.201210:00
218HEBC 4.E (J)Cosmos Wedel 3.E (J)14.01.201210:10
219Rantzau 3.E (J)Altona 93 5.E (J)14.01.201210:20
220Cosmos Wedel 3.E (J)Lurup 4.E (J)14.01.201210:30
221Blankenese 5.E (J)Ellerau 1.E (J)14.01.201212:45
222Lurup 2.E (J)Rantzau 2.E (J)14.01.201212:55
223Groß-Flottbek 1.E (J)Blankenese 5.E (J)14.01.201213:05
224Ellerau 1.E (J)Lurup 2.E (J)14.01.201213:15
225Rantzau 2.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)14.01.201213:25
226Blankenese 5.E (J)Lurup 2.E (J)14.01.201213:35
227Ellerau 1.E (J)Rantzau 2.E (J)14.01.201213:45
228Lurup 2.E (J)Groß-Flottbek 1.E (J)14.01.201213:55
229Rantzau 2.E (J)Blankenese 5.E (J)14.01.201214:05
230Groß-Flottbek 1.E (J)Ellerau 1.E (J)14.01.201214:15
231Blau-Weiß 96 4.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)14.01.201216:30
232Nienstedten 4.E (J)Teutonia 10 2.E (J)14.01.201216:40
233VfL Pinneberg 3.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)14.01.201216:50
234Eimsbüttel 8.E (J)Nienstedten 4.E (J)14.01.201217:00
235Teutonia 10 2.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)14.01.201217:10
236Blau-Weiß 96 4.E (J)Nienstedten 4.E (J)14.01.201217:20
237Eimsbüttel 8.E (J)Teutonia 10 2.E (J)14.01.201217:30
238Nienstedten 4.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)14.01.201217:40
239Teutonia 10 2.E (J)Blau-Weiß 96 4.E (J)14.01.201217:50
240VfL Pinneberg 3.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)14.01.201218:00
241Bramfeld 5.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)14.01.201214:30
242Halstenb.-Rell. 2.E (J)Teutonia 10 3.E (J)14.01.201214:40
243Victoria 5.E (J)Bramfeld 5.E (J)14.01.201214:50
244Eintr. Norderstedt 4.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)14.01.201215:00
245Teutonia 10 3.E (J)Victoria 5.E (J)14.01.201215:10
246Bramfeld 5.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)14.01.201215:20
247Eintr. Norderstedt 4.E (J)Teutonia 10 3.E (J)14.01.201215:30
248Halstenb.-Rell. 2.E (J)Victoria 5.E (J)14.01.201215:40
249Teutonia 10 3.E (J)Bramfeld 5.E (J)14.01.201215:50
250Victoria 5.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)14.01.201216:00
251SG BorKum 2.E (J)Ellerau 1.E (J)04.02.201213:00
252Halstenb.-Rell. 2.E (J)Rantzau 3.E (J)04.02.201213:10
253VfL Pinneberg 3.E (J)SG BorKum 2.E (J)04.02.201213:20
254Ellerau 1.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)04.02.201213:30
255Rantzau 3.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)04.02.201213:40
256SG BorKum 2.E (J)Halstenb.-Rell. 2.E (J)04.02.201213:50
257Ellerau 1.E (J)Rantzau 3.E (J)04.02.201214:00
258Halstenb.-Rell. 2.E (J)VfL Pinneberg 3.E (J)04.02.201214:10
259Rantzau 3.E (J)SG BorKum 2.E (J)04.02.201214:20
260VfL Pinneberg 3.E (J)Ellerau 1.E (J)04.02.201214:30
261Altona 93 5.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)04.02.201216:30
262Hasloh 1.E (J)Rantzau 2.E (J)04.02.201216:40
263Victoria 5.E (J)Altona 93 5.E (J)04.02.201216:50
264Eimsbüttel 8.E (J)Hasloh 1.E (J)04.02.201217:00
265Rantzau 2.E (J)Victoria 5.E (J)04.02.201217:10
266Altona 93 5.E (J)Hasloh 1.E (J)04.02.201217:20
267Eimsbüttel 8.E (J)Rantzau 2.E (J)04.02.201217:30
268Hasloh 1.E (J)Victoria 5.E (J)04.02.201217:40
269Rantzau 2.E (J)Altona 93 5.E (J)04.02.201217:50
270Victoria 5.E (J)Eimsbüttel 8.E (J)04.02.201218:00
271Blankenese 5.E (J)Eintr. Norderstedt 4.E (J)04.02.201209:00
272HEBC 4.E (J)Teutonia 10 2.E (J)04.02.201209:10
273Waldenau 1.E (J)Blankenese 5.E (J)04.02.201209:20
