>
Kreispokal-Wettbewerbe - Kreis Warburg Begegnungen
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.08.2011 | Runde 1 (Staffel-ID: 200370) | ||||
| 001 | FC Peckelsheim-E-L | SV Scherfede-Rimbeck | 19:00 | 1:3 * | |
| |||||
| 002 | SuS Rösebeck | SF 08 Warburg | 19:00 | 0:5 * | |
| |||||
| 003 | FC Siddessen | VfR Borgentreich | 19:00 | 1:2 * | |
| |||||
| 004 | SV Hohenwepel | SV Menne | 19:00 | 3:7 * | |
| |||||
| 005 | SV Lütgeneder | SG Bühne/Körbecke | 19:00 | 1:2 * | |
| |||||
| 007 | FC Westheim-Oesdorf | SV Dringenberg | 19:00 | 0:3 * | |
| |||||
| 008 | SV Dössel | SV Borgholz/Natzungen | 19:00 | 6:7 * | |
| |||||
| Sonntag, 07.08.2011 | Runde 1 (Staffel-ID: 200370) | ||||
| 006 | FC Germete-Wormeln | SV Bonenburg | 16:00 | 1:0 * | |
| |||||

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose