>
D-Kreispokal-Wettbewerbe - Kreis Bochum Begegnungen
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.09.2011 | Runde 1 (Staffel-ID: 201388) | ||||
| 014 | SC Werne 2002 | SV BW Weitmar 09 | 12:00 | 0:5 * | |
| |||||
| 011 | FC Neuruhrort | CSV SF Linden | 13:45 | 3:1 * | |
| |||||
| 001 | SC Union BO-Bergen | SW Wattenscheid 08 | 14:00 | 0:9 * | |
| |||||
| 002 | TuS Blankenstein | WSV Bochum 06 | 14:00 | 2:1 * | |
| |||||
| 003 | VfB Annen | DJK Adler Riemke | 14:00 | 5:0 * | |
| |||||
| 004 | SV Eintracht Grumme | Hedefspor Hattingen | 14:00 | 3:5 * nE | |
| |||||
| 005 | LFC Laer 06 | TuS Hattingen | 14:00 | 2:4 * | |
| |||||
| 006 | BV Hiltrop | SpVgg Witten 92/30 | 14:00 | 0:8 * | |
| |||||
| 007 | TuS Kaltehardt | DJK Wattenscheid | 14:00 | 1:4 * | |
| |||||
| 008 | FSV Sevinghausen | SG Welper | 14:00 | 3:1 * | |
| |||||
| 009 | SF Schnee | DJK Arminia Bochum | 14:00 | 0:6 * | |
| |||||
| 010 | RW Leithe | SV Bochum-Vöde | 14:00 | 3:0 * | |
| 012 | DJK Teutonia Ehrenfeld | SpVgg Gerthe | 14:00 | 9:1 * | |
| |||||
| 013 | BW Grümerbaum | SV Höntrop | 14:00 | 1:13 * | |
| |||||
| 015 | TuRa Rüdinghausen | SV Bommern 05 | 14:00 | 0:0 w 2:0 | |
| |||||
| 016 | BV Langendreer 07 | VfB Langendreerholz | 14:00 | 16:0 * | |
| |||||
| 017 | SV Langendreer 04 | TuS Heven 09/67 | 14:00 | 1:3 * | |
| |||||
| 018 | TuS Querenburg | SF Altenbochum | 14:00 | 0:6 * | |
| |||||
| 019 | BV Westfalia Bochum | SG Linden-Dahlhausen | 14:00 | 0:10 * | |
| |||||
| 020 | SW Eppendorf | SV Herbede | 14:00 | 3:4 nE | |
| |||||
| 021 | SF Westenfeld | SV Conc. Wiemelhausen | 14:00 | 2:3 * | |
| |||||
| 022 | VfB Günnigfeld | SV Phönix Bochum | 14:00 | 0:1 * | |
| |||||
| 023 | SV Waldesrand Linden | TuS Harpen | 14:00 | 0:20 * | |
| |||||
| 024 | TuS Stockum | DJK TuS Hordel | 14:00 | 1:2 * nV | |
| |||||

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose