Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoAuszeichnung "Botschafter für Demokratie und Toleranz".
mehr zur AuszeichnungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG WAGRIEN/GREMERSDORF I | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.43 |
| 2. | JSG FEHMARN I | 14 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2.36 |
| 3. | TSV Neustadt I | 14 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 2.50 |
| 3. | SG SÜSEL/PÖNITZ I | 14 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.50 |
| 5. | TSV Schönwalde I | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 2.71 |
| 6. | SV GOEHL I | 14 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 48 | 3.43 |
| 6. | TSV HEILIGENHAFEN I | 14 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48 | 3.43 |
| 8. | TSV PANSDORF II | 14 | 29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 73 | 5.21 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose