>
C-Junioren Kreisligen C - Kreis Tecklenburg>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Halverde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SW Esch II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Stella Bevergern II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SC Hörstel 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Westfalia Hopsten II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | DJK Arminia Ibbenbüren IV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Ibbenbürener Spvg. III | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SC Preußen Lengerich II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Stella Bevergern IV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose