>
E-Junioren Kreisligen - Kreis Prignitz>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoAb 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.
mehr zur Struktur-ReformDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyenburger SV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SpG Karst/Reckenzin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SV Eiche 05 Weisen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SSV Einheit Perleberg I | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SV Dannenwalde | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Pritzwalker FHV 03 II | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Pritzwalker FHV 03 III | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | Wittenberge-Breese I | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SSV Einheit Perleberg II | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose