>
A-Junioren Kreisligen - Kreis Offenbach>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBeim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.
mehrDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Langen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | FC Kickers Obertshausen 1910 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SSG Langen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | TGM/SV Jügesheim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | JFV 2010 Seligenstadt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. | SuSGo Offenthal | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| 6. | SKG Rumpenheim | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| 8. | SV Dreieichenhain | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.14 |
| 8. | Spvgg.Neu-Isenburg | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.14 |
| 10. | SVG Steinheim 1910 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.48 |
| 11. | SG Egelsbach | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.50 |
| 12. | TSG Neu-Isenburg | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 1.77 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose