>
Kreisligen B - Kreis Arnsberg>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Müschede II | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.38 |
| 2. | TuS Vosswinkel II | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.54 |
| 3. | SSV Allendorf | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.62 |
| 4. | DJK GW Arnsberg | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.65 |
| 5. | TuS Hachen | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.69 |
| 6. | SV Endorf | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.73 |
| 7. | SV Hüsten 09 II | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.77 |
| 8. | TuS Langenholthausen II | 26 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0.96 |
| 9. | TuS Oeventrop II | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.00 |
| 10. | SV Holzen | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.04 |
| 11. | SSV Küntrop II | 26 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1.08 |
| 11. | SuS Grevenstein | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.08 |
| 11. | SV RW Mellen | 26 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.08 |
| 14. | SuS GW Amecke | 26 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1.15 |
| 15. | TuS Sundern II | 26 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.19 |
| 16. | 2. Korriku Sundern | 26 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1.58 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose