>
Kreisligen B - Kreis Lüdinghausen>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Herbern III | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.96 |
| 2. | GS Cappenberg | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.08 |
| 3. | VfL Senden II | 26 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1.15 |
| 3. | SV Stockum II | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.15 |
| 3. | SuS Olfen III | 26 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1.15 |
| 6. | Union Lüdinghausen II | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.23 |
| 6. | VfL Senden III | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1.23 |
| 8. | GS Cappenberg II | 26 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1.38 |
| 8. | Werner SC II | 26 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1.38 |
| 10. | SV Südkirchen II | 26 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.54 |
| 11. | SV Davaria Davensberg II | 26 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1.58 |
| 12. | FC Nordkirchen II | 26 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1.65 |
| 13. | SC Capelle II | 26 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.15 |
| 14. | BW Alstedde II | 26 | 45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2.19 |
| 15. | SG Beckinghausen 75 | 27 | 47 | 3 | 5 | 0 | 0 | 68 | 2.52 |
| 16. | Eintracht Werne II | 26 | 49 | 6 | 5 | 0 | 0 | 76 | 2.92 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose