>
Kreisligen B - Kreis Muldental/Leipziger Land>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoC-Junioren setzen sich gegen SG Dresden Striesen durch.
mehr zum FinaleDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthaer SV II | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.18 |
| 2. | BSV Einheit Frohburg II | 22 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1.32 |
| 3. | SV Germania Auligk | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.41 |
| 4. | FSV Ramsdorf | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.52 |
| 5. | SV Eschefeld 1990 | 22 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1.82 |
| 6. | Fortuna Neukirchen II | 22 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.86 |
| 7. | FSV Eintracht Serbitz-Thräna e.V. | 23 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1.87 |
| 8. | TuS Hainichen | 22 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2.00 |
| 9. | SV Elstertrebnitz | 22 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2.09 |
| 10. | SG Gnandstein 49 II | 22 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2.23 |
| 10. | TSV 1847 Kohren-Sahlis | 22 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2.23 |
| 12. | FSV Kitzscher II | 22 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.41 |
| 12. | TSV Lobstädt 1863 II | 22 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2.41 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose