>
Kreisligen C - Kreis Höxter>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Vinsebeck 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | TuS Bellersen 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | VfL Eversen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SV Alhausen/Pömbsen 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SV Nieheim/West 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | FC Nieheim 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SV Bremerberg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SpVg Rolfzen/Sommersell 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SV 30 Bergheim 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SG Sandebeck/Langeland 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11. | TuS Bad Driburg 2 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 |
| 11. | TSC Steinheim | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 |
| 13. | SG Altenbergen/Vörden 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.10 |
| 13. | SV Herste | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.10 |
| 13. | SV Bredenborn 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.10 |
| 16. | SV Kollerbeck 2 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.40 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose