>
Kreisligen - Kreis Kaiserslaut.-Donnersberg>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoZwei U16-Südwestauswahlspieler in der DFB-Elf.
mehr zur NominierungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Schmalenberg | 30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.03 |
| 2. | SV Alsenborn | 30 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1.93 |
| 3. | SG Eintr. Kaiserslautern II | 30 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | 2.30 |
| 4. | TuS Erfenbach II | 30 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 2.40 |
| 5. | SV Mölschbach | 30 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 2.53 |
| 6. | SV Heiligenmoschel | 30 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 81 | 2.70 |
| 7. | TuS Olsbrücken | 30 | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 2.83 |
| 8. | SV Mehlbach | 30 | 72 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | 3.03 |
| 9. | SV Otterberg | 30 | 74 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3.33 |
| 10. | VfR Kaiserslautern II | 30 | 75 | 6 | 3 | 0 | 0 | 108 | 3.60 |
| 11. | SV Enkenbach | 30 | 68 | 4 | 6 | 0 | 0 | 110 | 3.67 |
| 12. | VfL Kaiserslautern | 30 | 65 | 10 | 2 | 0 | 1 | 115 | 3.83 |
| 13. | ASV Waldleiningen | 30 | 69 | 4 | 7 | 0 | 0 | 116 | 3.87 |
| 14. | 1. FCK Portugiese | 30 | 72 | 5 | 6 | 0 | 0 | 117 | 3.90 |
| 15. | DJK GW Hochspeyer | 30 | 79 | 7 | 6 | 0 | 0 | 130 | 4.33 |
| 16. | Fatihspor Kaiserslautern | 30 | 62 | 4 | 3 | 0 | 6 | 149 | 4.97 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose