>
Kreisligen - Kreis Mainz-Bingen>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoZwei U16-Südwestauswahlspieler in der DFB-Elf.
mehr zur NominierungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1817 Mainz II | 30 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1.27 |
| 2. | TUS Marienborn | 30 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.53 |
| 3. | FSV Alem. Laubenheim | 30 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1.57 |
| 4. | 1. FC Nackenheim II | 30 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1.90 |
| 5. | TSG 1846 Bretzenheim II | 30 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2.00 |
| 6. | TSV Ebersheim | 30 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2.10 |
| 7. | SVW Mainz II | 30 | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 2.20 |
| 8. | TSV Zornheim II | 30 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 2.23 |
| 9. | FSV Nieder-Olm II | 30 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 2.30 |
| 10. | Vitesse Mayence Mainz | 30 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 77 | 2.57 |
| 11. | 1. FC Schwabsburg | 30 | 61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2.67 |
| 12. | VfB Bodenheim II | 30 | 57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 88 | 2.93 |
| 13. | FIAM Italia Mainz | 30 | 54 | 7 | 4 | 0 | 0 | 95 | 3.17 |
| 14. | FC Lörzweiler | 30 | 68 | 3 | 5 | 0 | 0 | 102 | 3.40 |
| 15. | Croatia Mainz e.V. | 30 | 65 | 6 | 5 | 0 | 0 | 108 | 3.60 |
| 16. | UDP Mainz | 30 | 81 | 12 | 5 | 0 | 0 | 142 | 4.73 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose