>
E-Junioren Kreisligen A - Kreis Münster>
Fairnesstabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolbeck IV (U10) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SW Havixbeck III (U10) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | DJK Wacker Mecklenbeck III (U10) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | DJK Borussia 07 Münster III (U10) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | SC Gremmendorf III (U10) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | DJK GW Amelsbüren III (U10) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | DJK BW Greven VI (U10) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1. | DJK Germ.Mauritz U 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose