Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoAuszeichnung "Botschafter für Demokratie und Toleranz".
mehr zur AuszeichnungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gerogelb-rot | rot | ZeitZeitstrafe | unspo.unsportlich | Pkt.Punkte | Quot.Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Stockelsdorf/Ahrensbök | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.23 |
| 2. | Kaltenkirchener TS | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.38 |
| 3. | TSV Gadeland II | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.62 |
| 3. | SV Preußen 09 Reinfeld | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.62 |
| 3. | SG Steinburg 09 II | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.62 |
| 6. | SSC Hagen Ahrensburg | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.73 |
| 7. | TSV Neustadt | 26 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1.00 |
| 8. | SV Henstedt-Ulzburg | 26 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1.19 |
| 8. | Oldenburger SV | 26 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1.19 |
| 8. | SG Hanse Lübeck | 26 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1.19 |
| 11. | Büchen-Siebeneichener SV | 26 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37 | 1.42 |
| 12. | BSG Eutin/Malente | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1.65 |
| 13. | FSG BraWie 08 | 26 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1.73 |
| 14. | SV Eichede II | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 1.96 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationFinal-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav Klose