>
Altliga Ü40 A Kreisligen A - Kreis Berlin>
Tabelle>
Tabelle Heim / Auswärts
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 13 | 13 | 0 | 0 | 84:7 | 77 | 39 |
| 2. | 1.Fußball-Club Marzahn 1994 e.V. | 12 | 12 | 0 | 0 | 66:10 | 56 | 36 |
| 3. | WFC Corso/Vineta 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 72:21 | 51 | 33 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin e. V. | 12 | 8 | 3 | 1 | 49:23 | 26 | 27 |
| 5. | 1.FC Wilmersdorf III | 13 | 7 | 1 | 5 | 61:36 | 25 | 22 |
| 6. | RFC Liberta 1914 I | 12 | 6 | 3 | 3 | 37:21 | 16 | 21 |
| 7. | BFC Meteor 06 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35:25 | 10 | 21 |
| 8. | TSV Helgoland 97 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:48 | -14 | 20 |
| 9. | FC Grunewald I | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:34 | -8 | 17 |
| 10. | SSV Köpenick-Oberspree II | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:29 | -14 | 12 |
| 11. | Nordberliner SC II | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:57 | -35 | 10 |
| 12. | Arminia Heiligensee 77 I | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:38 | -23 | 9 |
| 13. | Berliner SC II | 12 | 2 | 1 | 9 | 21:67 | -46 | 7 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 11 | 10 | 0 | 1 | 70:10 | 60 | 30 |
| 2. | 1.Fußball-Club Marzahn 1994 e.V. | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:14 | 27 | 26 |
| 3. | WFC Corso/Vineta 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 63:23 | 40 | 25 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin e. V. | 12 | 5 | 3 | 4 | 33:37 | -4 | 18 |
| 5. | RFC Liberta 1914 I | 12 | 5 | 2 | 5 | 35:26 | 9 | 17 |
| 6. | 1.FC Wilmersdorf III | 11 | 5 | 2 | 4 | 34:35 | -1 | 17 |
| 7. | TSV Helgoland 97 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:39 | -16 | 12 |
| 8. | BFC Meteor 06 | 14 | 3 | 0 | 11 | 35:58 | -23 | 9 |
| 9. | Nordberliner SC II | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:57 | -44 | 8 |
| 10. | FC Grunewald I | 12 | 1 | 3 | 8 | 19:46 | -27 | 6 |
| 11. | Berliner SC II | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:70 | -53 | 4 |
| 12. | SSV Köpenick-Oberspree II | 12 | 1 | 0 | 11 | 16:41 | -25 | 3 |
| 13. | Arminia Heiligensee 77 I | 13 | 1 | 0 | 12 | 17:81 | -64 | 3 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation