>
Kreisligen B - Kreis Bielefeld>
Tabelle>
Tabelle Heim / Auswärts
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gadderbaum | 14 | 13 | 1 | 0 | 57:9 | 48 | 40 |
| 2. | SC Hicret | 15 | 12 | 1 | 2 | 56:13 | 43 | 37 |
| 3. | SV Brackwede | 15 | 11 | 3 | 1 | 46:19 | 27 | 36 |
| 4. | SG Oesterweg | 15 | 11 | 2 | 2 | 47:17 | 30 | 35 |
| 5. | VfL Oldentrup | 15 | 11 | 0 | 4 | 52:20 | 32 | 33 |
| 6. | TFC Werther | 15 | 10 | 1 | 4 | 78:41 | 37 | 31 |
| 7. | FC Türk Sport Steinhagen | 15 | 10 | 1 | 4 | 53:25 | 28 | 31 |
| 8. | TuS Jöllenbeck II | 14 | 8 | 3 | 3 | 47:23 | 24 | 27 |
| 9. | TuS Langenheide | 15 | 7 | 3 | 5 | 40:29 | 11 | 24 |
| 10. | Kickers Sennestadt | 15 | 6 | 4 | 5 | 37:35 | 2 | 22 |
| 11. | TSV Amshausen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 36:20 | 16 | 21 |
| 12. | BV Werther II | 14 | 6 | 2 | 6 | 35:34 | 1 | 20 |
| 13. | TuS 08 Senne 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 15 |
| 14. | TG Hörste | 15 | 3 | 3 | 9 | 27:53 | -26 | 12 |
| 15. | TuS Quelle | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:42 | -25 | 10 |
| 16. | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:38 | -34 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gadderbaum | 15 | 12 | 0 | 3 | 57:13 | 44 | 36 |
| 2. | SG Oesterweg | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 27 |
| 3. | SV Brackwede | 14 | 7 | 4 | 3 | 36:27 | 9 | 25 |
| 4. | FC Türk Sport Steinhagen | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:32 | -1 | 23 |
| 5. | VfL Oldentrup | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:25 | 6 | 22 |
| 6. | SC Hicret | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:35 | -1 | 22 |
| 7. | TSV Amshausen II | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:24 | -3 | 18 |
| 8. | TFC Werther | 14 | 3 | 6 | 5 | 27:35 | -8 | 15 |
| 9. | TuS Jöllenbeck II | 15 | 3 | 5 | 7 | 29:40 | -11 | 14 |
| 10. | Kickers Sennestadt | 15 | 4 | 0 | 11 | 32:47 | -15 | 12 |
| 11. | TuS Quelle | 15 | 4 | 0 | 11 | 18:59 | -41 | 12 |
| 12. | TuS 08 Senne 1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:56 | -30 | 11 |
| 13. | BV Werther II | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:44 | -24 | 10 |
| 14. | TuS Langenheide | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:50 | -30 | 7 |
| 15. | TG Hörste | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:64 | -51 | 2 |
| 16. | 9 | 0 | 1 | 8 | 10:76 | -66 | 1 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation