>
Kreisligen - Kreis Mannheim>
Tabelle>
Tabelle Heim / Auswärts
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoSchulfußball-Aktionstag mit buntem Programm.
mehr zum Aktions-TagDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eintracht Plankstadt | 15 | 13 | 1 | 1 | 39:13 | 26 | 40 |
| 2. | SC Rot-Weiß Rheinau | 15 | 12 | 2 | 1 | 46:14 | 32 | 38 |
| 3. | SG Oftersheim | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:19 | 12 | 31 |
| 4. | LSV Ladenburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | 12 | 25 |
| 5. | DJK Neckarhausen | 15 | 8 | 1 | 6 | 32:27 | 5 | 25 |
| 6. | SC Pfingstberg-Hochstätt | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:17 | 16 | 24 |
| 7. | VfR Mannheim 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:21 | 8 | 23 |
| 8. | TSG 91/09 Lützelsachsen | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:26 | -2 | 23 |
| 9. | FV 08 Hockenheim | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:28 | -3 | 21 |
| 10. | SC 1910 Käfertal | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:27 | 1 | 20 |
| 11. | ASV Feudenheim | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:24 | 5 | 19 |
| 12. | SpVgg Wallstadt | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:29 | -4 | 19 |
| 13. | SC Olympia Neulußheim | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 19 |
| 14. | SV Enosis Mannheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 | -4 | 18 |
| 15. | FV 03 Ladenburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 17 |
| 16. | TSV 1887 Sulzbach | 15 | 3 | 5 | 7 | 23:38 | -15 | 14 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eintracht Plankstadt | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:14 | 15 | 31 |
| 2. | SG Oftersheim | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:19 | 10 | 24 |
| 3. | SpVgg Wallstadt | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:20 | 2 | 24 |
| 4. | LSV Ladenburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:19 | 1 | 24 |
| 5. | SC Rot-Weiß Rheinau | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:35 | -1 | 22 |
| 6. | VfR Mannheim 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36:31 | 5 | 21 |
| 7. | DJK Neckarhausen | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:30 | -7 | 18 |
| 8. | SV Enosis Mannheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:35 | -11 | 18 |
| 9. | TSG 91/09 Lützelsachsen | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:26 | -6 | 17 |
| 10. | FV 03 Ladenburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:33 | -9 | 17 |
| 11. | FV 08 Hockenheim | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:28 | -5 | 16 |
| 12. | ASV Feudenheim | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:29 | -9 | 16 |
| 13. | SC Pfingstberg-Hochstätt | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:23 | -6 | 14 |
| 14. | TSV 1887 Sulzbach | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 12 |
| 15. | SC Olympia Neulußheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:40 | -31 | 11 |
| 16. | SC 1910 Käfertal | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:31 | -13 | 10 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation