>
Kreisligen - Kreis Rhein-Mittelhaardt>
Tabelle>
Tabelle Heim / Auswärts
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoZwei U16-Südwestauswahlspieler in der DFB-Elf.
mehr zur NominierungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV Schwegenheim | 15 | 12 | 1 | 2 | 56:27 | 29 | 37 |
| 2. | SpVgg. RW Speyer | 15 | 11 | 2 | 2 | 51:23 | 28 | 35 |
| 3. | FG Dannstadt | 15 | 10 | 3 | 2 | 51:17 | 34 | 33 |
| 4. | SG Limburgerhof | 15 | 10 | 2 | 3 | 40:23 | 17 | 32 |
| 5. | VfB Hassloch II | 15 | 8 | 6 | 1 | 41:25 | 16 | 30 |
| 6. | DJK SV Phönix Schifferstadt II | 15 | 9 | 2 | 4 | 40:30 | 10 | 29 |
| 7. | FC Palatia Böhl | 15 | 8 | 4 | 3 | 35:18 | 17 | 28 |
| 8. | SV Freisbach | 15 | 8 | 4 | 3 | 36:22 | 14 | 28 |
| 9. | TuRa Otterstadt | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:28 | 2 | 26 |
| 10. | ASV Speyer | 15 | 7 | 3 | 5 | 38:22 | 16 | 24 |
| 11. | SV Geinsheim II | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:32 | -7 | 23 |
| 12. | FC Speyer 09 II | 15 | 7 | 1 | 7 | 35:29 | 6 | 22 |
| 13. | TDSV Mutterstadt II | 15 | 7 | 1 | 7 | 40:37 | 3 | 22 |
| 14. | SV Weingarten | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:26 | -4 | 22 |
| 15. | TuS Gronau | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:44 | -11 | 15 |
| 16. | FV Hanhofen | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:36 | -16 | 11 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FG Dannstadt | 15 | 12 | 3 | 0 | 47:13 | 34 | 39 |
| 2. | SpVgg. RW Speyer | 15 | 9 | 3 | 3 | 40:21 | 19 | 30 |
| 3. | ASV Schwegenheim | 15 | 7 | 4 | 4 | 40:30 | 10 | 25 |
| 4. | SV Freisbach | 15 | 6 | 2 | 7 | 30:23 | 7 | 20 |
| 5. | SG Limburgerhof | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:28 | -5 | 20 |
| 6. | VfB Hassloch II | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:33 | -11 | 19 |
| 7. | ASV Speyer | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 18 |
| 8. | DJK SV Phönix Schifferstadt II | 15 | 4 | 6 | 5 | 29:35 | -6 | 18 |
| 9. | FC Palatia Böhl | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:37 | -13 | 15 |
| 10. | SV Weingarten | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:46 | -21 | 13 |
| 11. | FC Speyer 09 II | 15 | 2 | 5 | 8 | 21:33 | -12 | 11 |
| 12. | SV Geinsheim II | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:34 | -13 | 10 |
| 13. | TuRa Otterstadt | 15 | 2 | 3 | 10 | 31:54 | -23 | 9 |
| 14. | TDSV Mutterstadt II | 15 | 3 | 0 | 12 | 23:55 | -32 | 9 |
| 15. | FV Hanhofen | 15 | 0 | 1 | 14 | 21:63 | -42 | 1 |
| 16. | TuS Gronau | 15 | 0 | 1 | 14 | 17:63 | -46 | 1 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation