>
B-Junioren Kreisligen A - Kreis Hagen>
Tabelle>
Tabelle Hin-/ Rückrunde
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasper SV | 11 | 10 | 1 | 0 | 44:9 | 35 | 28 |
| 2. | FSV Gevelsberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 34:7 | 27 | 27 |
| 3. | SpVg. Hagen 1911 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44:6 | 38 | 22 |
| 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46:14 | 32 | 22 |
| 5. | TSG Herdecke 1911 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23:13 | 10 | 18 |
| 6. | TSG Sprockhövel II | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:17 | 5 | 14 |
| 7. | SuS Volmarstein | 11 | 5 | 0 | 6 | 18:35 | -17 | 12 |
| 8. | TuS Wengern | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:31 | -14 | 9 |
| 9. | RSV Altenvoerde | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:43 | -29 | 8 |
| 10. | SSV Hagen | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:41 | -31 | 3 |
| 11. | FC BW Voerde | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:58 | -52 | 1 |
| 12. | Eintracht Hohenlimburg zg. | 11 | 1 | 0 | 10 | 0:4 | -4 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVg. Hagen 1911 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47:5 | 42 | 30 |
| 2. | FSV Gevelsberg | 11 | 9 | 0 | 2 | 30:6 | 24 | 24 |
| 3. | TSG Herdecke 1911 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:13 | 9 | 19 |
| 4. | TSG Sprockhövel II | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:14 | 15 | 16 |
| 5. | Hasper SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:14 | 12 | 16 |
| 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 16 |
| 7. | RSV Altenvoerde | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:23 | -8 | 12 |
| 8. | TuS Wengern | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:27 | -19 | 10 |
| 9. | SSV Hagen | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:36 | -22 | 10 |
| 10. | SuS Volmarstein | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:40 | -25 | 9 |
| 11. | FC BW Voerde | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:37 | -32 | 1 |
| 12. | Eintracht Hohenlimburg zg. | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:2 | -2 | 0 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation