>
Kreisligen - Kreis Alzey-Worms>
Tabelle>
Tabelle Hin-/ Rückrunde
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoZwei U16-Südwestauswahlspieler in der DFB-Elf.
mehr zur NominierungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Biebelnheim | 15 | 11 | 3 | 1 | 56:19 | 37 | 36 |
| 2. | TuS 1882 Erbes-Büdesheim | 16 | 11 | 2 | 3 | 46:18 | 28 | 35 |
| 3. | TSV Gau-Odernheim II | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:23 | 13 | 29 |
| 4. | TUS Wörrstadt | 15 | 9 | 1 | 5 | 42:30 | 12 | 28 |
| 5. | TuS Nack | 16 | 8 | 2 | 6 | 40:31 | 9 | 26 |
| 6. | VfL Eppelsheim | 14 | 7 | 4 | 3 | 37:27 | 10 | 25 |
| 7. | SG Lonsheim-Spiesheim | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:15 | 6 | 23 |
| 8. | TSG Weinheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:29 | 7 | 20 |
| 9. | TSG 1848 Gau-Bickelheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:30 | -1 | 19 |
| 10. | SG Wiesbachtal II | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:38 | -18 | 19 |
| 11. | FV Flonheim | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:36 | -13 | 17 |
| 12. | TuS Framersheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:19 | 0 | 16 |
| 13. | TuS GW Wendelsheim | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:30 | -5 | 16 |
| 14. | Borussia Eckelsheim | 15 | 5 | 1 | 9 | 30:41 | -11 | 16 |
| 15. | TuS Gau-Heppenheim | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:51 | -36 | 7 |
| 16. | TuS Flomborn | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:46 | -35 | 5 |
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Biebelnheim | 15 | 15 | 0 | 0 | 69:8 | 61 | 45 |
| 2. | TUS Wörrstadt | 15 | 12 | 0 | 3 | 48:12 | 36 | 36 |
| 3. | SG Lonsheim-Spiesheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 56:20 | 36 | 34 |
| 4. | VfL Eppelsheim | 16 | 11 | 1 | 4 | 39:17 | 22 | 34 |
| 5. | TSG Weinheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:25 | 12 | 31 |
| 6. | TuS Framersheim | 17 | 9 | 1 | 7 | 48:25 | 23 | 28 |
| 7. | FV Flonheim | 15 | 9 | 0 | 6 | 35:30 | 5 | 27 |
| 8. | TuS 1882 Erbes-Büdesheim | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:23 | 3 | 22 |
| 9. | TSV Gau-Odernheim II | 15 | 7 | 1 | 7 | 30:36 | -6 | 22 |
| 10. | Borussia Eckelsheim | 15 | 6 | 3 | 6 | 37:33 | 4 | 21 |
| 11. | TSG 1848 Gau-Bickelheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 32:43 | -11 | 17 |
| 12. | SG Wiesbachtal II | 16 | 5 | 1 | 10 | 34:53 | -19 | 16 |
| 13. | TuS GW Wendelsheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:54 | -35 | 10 |
| 14. | TuS Nack | 15 | 3 | 0 | 12 | 22:49 | -27 | 9 |
| 15. | TuS Gau-Heppenheim | 16 | 1 | 2 | 13 | 13:63 | -50 | 5 |
| 16. | TuS Flomborn | 15 | 1 | 1 | 13 | 19:73 | -54 | 4 |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation