>
Kreisligen B - Kreis Bielefeld>
Tabelle>
Tabelle Hin-/ Rückrunde
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gadderbaum | 14 | 12 | 1 | 1 | 55:11 | 44 | 37 |
| 2. | SC Hicret | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:21 | 20 | 32 |
| 3. | SV Brackwede | 14 | 9 | 3 | 2 | 44:23 | 21 | 30 |
| 4. | VfL Oldentrup | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:21 | 21 | 27 |
| 5. | SG Oesterweg | 15 | 7 | 4 | 4 | 35:18 | 17 | 25 |
| 6. | FC Türk Sport Steinhagen | 15 | 8 | 1 | 6 | 36:26 | 10 | 25 |
| 7. | TFC Werther | 14 | 7 | 2 | 5 | 49:32 | 17 | 23 |
| 8. | TSV Amshausen II | 14 | 6 | 4 | 4 | 37:19 | 18 | 22 |
| 9. | TuS Jöllenbeck II | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:21 | 15 | 22 |
| 10. | Kickers Sennestadt | 14 | 6 | 1 | 7 | 37:38 | -1 | 19 |
| 11. | TuS Langenheide | 14 | 5 | 2 | 7 | 38:37 | 1 | 17 |
| 12. | TuS Quelle | 14 | 5 | 0 | 9 | 17:37 | -20 | 15 |
| 13. | BV Werther II | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:30 | -7 | 12 |
| 14. | TuS 08 Senne 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:38 | -21 | 10 |
| 15. | TG Hörste | 14 | 0 | 3 | 11 | 14:68 | -54 | 3 |
| 16. | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:94 | -81 | 2 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gadderbaum | 15 | 13 | 0 | 2 | 59:11 | 48 | 39 |
| 2. | SG Oesterweg | 14 | 12 | 1 | 1 | 46:17 | 29 | 37 |
| 3. | SV Brackwede | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:23 | 15 | 31 |
| 4. | FC Türk Sport Steinhagen | 15 | 9 | 2 | 4 | 48:31 | 17 | 29 |
| 5. | VfL Oldentrup | 15 | 9 | 1 | 5 | 41:24 | 17 | 28 |
| 6. | SC Hicret | 16 | 9 | 0 | 7 | 49:27 | 22 | 27 |
| 7. | TFC Werther | 15 | 6 | 5 | 4 | 56:44 | 12 | 23 |
| 8. | TuS Jöllenbeck II | 15 | 5 | 4 | 6 | 40:42 | -2 | 19 |
| 9. | BV Werther II | 15 | 6 | 0 | 9 | 32:48 | -16 | 18 |
| 10. | TSV Amshausen II | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:25 | -5 | 17 |
| 11. | TuS 08 Senne 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:39 | -17 | 16 |
| 12. | Kickers Sennestadt | 16 | 4 | 3 | 9 | 32:44 | -12 | 15 |
| 13. | TuS Langenheide | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:42 | -20 | 14 |
| 14. | TG Hörste | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:49 | -23 | 11 |
| 15. | TuS Quelle | 15 | 2 | 1 | 12 | 18:64 | -46 | 7 |
| 16. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | -19 | 0 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation