
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:12 | 15 | 35 |
| 2. | VfR Aalen | 17 | 10 | 5 | 2 | 23:9 | 14 | 35 |
| 3. | SC Freiburg II | 17 | 9 | 6 | 2 | 32:16 | 16 | 33 |
| 4. | KSV Hessen Kassel | 17 | 7 | 8 | 2 | 28:19 | 9 | 29 |
| 5. | SC Pfullendorf | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:17 | 7 | 27 |
| 6. | SSV Ulm 1846 Fußball | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 |
| 7. | Eintracht Frankfurt II | 17 | 6 | 7 | 4 | 28:17 | 11 | 25 |
| 8. | SpVgg Weiden | 17 | 8 | 1 | 8 | 33:40 | -7 | 25 |
| 9. | SSV Reutlingen | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:23 | 0 | 24 |
| 10. | TSV 1860 München II | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:20 | 5 | 23 |
| 11. | Stuttgarter Kickers | 17 | 5 | 8 | 4 | 19:17 | 2 | 23 |
| 12. | SG Sonnenhof Großaspach | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:22 | -2 | 21 |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth II | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:30 | -6 | 20 |
| 14. | Karlsruher SC II | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 19 |
| 15. | SV Darmstadt 98 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | -6 | 15 |
| 16. | 1. FC Eintracht Bamberg | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:40 | -20 | 13 |
| 17. | FC Bayern Alzenau | 17 | 3 | 2 | 12 | 12:29 | -17 | 11 |
| 18. | SV Wehen Wiesbaden II | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:34 | -19 | 11 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Aalen | 17 | 12 | 3 | 2 | 28:10 | 18 | 39 |
| 2. | Karlsruher SC II | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:23 | 6 | 33 |
| 3. | KSV Hessen Kassel | 17 | 8 | 6 | 3 | 35:22 | 13 | 30 |
| 4. | SC Freiburg II | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:18 | 13 | 28 |
| 5. | 1. FC Nürnberg II | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:18 | 10 | 28 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth II | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:28 | -8 | 27 |
| 7. | TSV 1860 München II | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:19 | 7 | 26 |
| 8. | SG Sonnenhof Großaspach | 17 | 8 | 1 | 8 | 33:22 | 11 | 25 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:22 | 2 | 25 |
| 10. | SSV Ulm 1846 Fußball | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:22 | 2 | 25 |
| 11. | Eintracht Frankfurt II | 17 | 6 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 23 |
| 12. | SpVgg Weiden | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:27 | -3 | 23 |
| 13. | SV Darmstadt 98 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 19 |
| 14. | SV Wehen Wiesbaden II | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:22 | -5 | 18 |
| 15. | SSV Reutlingen | 17 | 5 | 1 | 11 | 20:33 | -13 | 16 |
| 16. | 1. FC Eintracht Bamberg | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:36 | -16 | 15 |
| 17. | SC Pfullendorf | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 14 |
| 18. | FC Bayern Alzenau | 17 | 2 | 2 | 13 | 11:40 | -29 | 8 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation