>
B-Junioren Kreisligen - Kreis Berlin>
Tabelle>
Kreuztabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|
Pl. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | Samsunspor |
| 2. | BFC Meteor 06 |
| 3. | 1.FC Wacker 21 Lankwitz II |
| 4. | KSF Anadolu-Umutspor II |
| 5. | BFC Südring II |
| 6. | Berlin 06 |
| 7. | SSC Teutonia II |
| 8. | HFC Schwarz-Weiss |
| Samsunspor | BFC Meteor 06 | 1.FC Wacker 21 Lankwitz II | KSF Anadolu-Umutspor II | BFC Südring II | Berlin 06 | SSC Teutonia II | HFC Schwarz-Weiss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:3 * | 4:2 * | 10:0 * | 4:1 * | 13:1 * | 6:2 * | 23:1 * | |
| 8:1 * | 5:0 * | 13:0 * | 9:3 * | 3:1 * | 7:2 * | 34:0 * | |
| 1:1 * | 4:2 * | 9:3 * | 6:2 * | 6:0 * | 6:3 * | 6:0 * | |
| 0:10 * | 2:7 * | 2:5 * | 4:3 * | 6:4 * | 4:3 * | 14:0 * | |
| 1:3 * | 0:4 * | 6:6 * | 6:0 W 0:6 | 1:3 * | 2:2 * | 6:0 W | |
| 2:5 * | 0:9 * | 2:6 * | 1:5 * | 1:6 * | 4:2 * | 6:0 W | |
| 0:1 * | 0:4 * | 2:9 * | 1:2 * | 3:3 * | 8:1 * | 12:1 * | |
| 0:15 * | 1:32 * | 2:12 * | 0:6 W | 0:6 * | 0:6 W | 1:2 * |
Diff. | Pkt. |
|---|---|
| 79 | 37 |
| 121 | 36 |
| 44 | 32 |
| -24 | 21 |
| 1 | 15 |
| -38 | 12 |
| -9 | 11 |
| -174 | 0 |
England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation