Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoAb 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.
mehr zur Struktur-ReformDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|
Pl. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | Lebus/Z./R./P. |
| 2. | Gorgast/Man./Golzow |
| 3. | SV Letschin |
| 4. | Fredersd/Vogels. |
| 5. | SV Hertha 23 Neutrebbin |
| 6. | Wacker Herzfelde |
| 7. | FC Strausberg III |
| Lebus/Z./R./P. | Gorgast/Man./Golzow | SV Letschin | Fredersd/Vogels. | SV Hertha 23 Neutrebbin | Wacker Herzfelde | FC Strausberg III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:1 | 7:1 | 6:0 | 14:0 | 9:0 | Annu. | |
| 1:3 | 2:1 | 10:0 | 17:0 | 5:1 | Annu. | |
| 1:3 | 0:2 | 8:2 | 14:3 | 10:0 | Annu. | |
| 0:4 | 0:10 | 1:9 | 3:2 | 4:0 | Annu. | |
| 1:6 | 0:8 | 2:10 | 4:4 | 4:3 | Annu. | |
| 2:5 | 0:8 | 0:5 | 4:1 | 3:5 | Annu. | |
| Annu. | Annu. | Annu. | Annu. | Annu. | Annu. |
Diff. | Pkt. |
|---|---|
| 56 | 30 |
| 53 | 24 |
| 37 | 18 |
| -42 | 7 |
| -61 | 7 |
| -43 | 3 |
| 0 | 0 |
England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation