fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Brandenburg
Neue Grenzen für die Zukunft im FLB

Ab 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.

mehr zur Struktur-Reform
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
Spielklasse1.Kreisklassen
GebietKreis Ostprignitz/Ruppin
Wettbewerb1. Kreisklasse OPR
Staffel-ID610011
FC Blau-Weiß Wusterhausen
Langener SV
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Union Neuruppin II
Zernitzer SV I
SV Karwesee
TuS Wildberg I
MTV Freyenstein
TuS Dabergotz
FC Dossow I
SV 90 Neuruppin
SG Sieversdorf I
SV Stüdenitz
SpVgg Gühlen-Gl./Rägelin I
SV Maulbeerwalde I
2:2 *3:0 *2:2 *2:1 *2:2 *5:1 *2:2 *4:0 *6:1 *5:2 *9:1 *7:1 *3:1 *2:1 *
4:2 *1:2 *3:0 *3:2 *3:2 *7:3 *3:4 *3:3 *2:1 *2:1 *3:0 *1:0 *2:0 *5:1 *
1:3 *2:2 *6:2 *0:0 *3:1 *3:0 *3:0 *1:0 *2:1 *3:0 *7:1 *1:1 *4:1 *3:1 *
4:1 *0:0 *1:2 *3:3 *5:1 *4:2 *3:1 *2:0 *4:1 *0:2 *2:1 *5:0 *3:2 *1:1 *
2:6 *0:0 *0:3 *1:0 *2:2 *3:0 *4:0 *9:0 *3:1 *1:1 *3:0 *1:1 *1:0 *4:0 *
1:3 *0:0 *1:5 *1:1 *4:0 *9:0 *6:1 *4:2 *6:4 *2:1 *2:1 *5:2 *3:0 *3:1 *
2:3 *2:5 *5:0 *2:2 *1:3 *1:1 *3:2 *1:2 *3:1 *2:3 *1:1 *4:1 *3:2 *9:2 *
1:1 *1:1 *3:3 *0:3 *3:1 *1:0 *1:3 *0:1 *5:3 *0:1 *1:1 *1:3 *3:1 *5:1 *
2:2 *1:3 *1:0 *4:2 *1:4 *0:5 *1:2 *2:5 *4:0 *1:1 *3:3 *2:1 *4:1 *3:1 *
4:6 *3:1 *0:8 *0:2 *2:5 *3:3 *4:0 *1:2 *3:1 *3:3 *1:0 *3:2 *6:0 *4:4 *
1:2 *1:5 *2:4 *1:2 *1:4 *1:1 *2:2 *0:2 *5:4 *1:2 *0:2 *2:0 *0:2 *5:2 *
2:3 *1:2 *3:3 *1:2 *1:2 *1:0 *1:1 *2:0 *3:5 *3:2 *2:2 *1:1 *2:1 *2:2 *
0:4 *2:7 *2:1 *1:2 *1:3 *1:1 *2:2 *8:3 *2:2 *2:0 W2:3 *2:2 *2:1 *6:2 *
1:0 *0:7 *1:2 *0:4 *0:0 *3:3 *0:3 *3:2 *2:0 *1:7 *7:3 *0:2 *2:2 *2:0 *
1:4 *0:2 *3:1 *1:2 *1:1 *1:5 *0:3 *0:0 *5:3 *3:5 *4:4 *1:1 *3:0 *2:2 *
Diff.
Pkt.
5163
4361
3456
2354
2650
2645
-936
-1433
-2232
-1630
-1928
-2028
-2326
-3722
-4317
Erzeugt: 08.05.2012 06:00

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige