fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartA-Junioren
SpielklasseA-Junioren Regionalligen
GebietDeutschland mit Regionen
WettbewerbA-Junioren Regionalliga Nord
Staffel-ID890016
FC St. Pauli
VfL Oldenburg
Eintracht Braunschweig
SV Werder Bremen II
SV Meppen
SC Concordia
VfB Lübeck
FC Eintracht Norderstedt
JFV Hamburg-Oststeinbek
SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte
JFV Bremerhaven
FC Oberneuland
BSV Kickers Emden
SC Alstertal/Langenhorn
2:2 *4:0 *4:1 *4:0 *3:1 *6:0 *1:0 *4:0 *4:2 *1:0 *8:0 *6:0 *5:1 *
0:1 *1:2 *0:1 *2:2 *1:0 *3:0 *5:1 *1:2 *4:0 *3:2 *8:0 *4:0 *8:1 *
1:2 *3:1 *4:1 *3:3 *2:1 *1:0 *0:2 *0:1 *3:1 *1:2 *5:0 *2:2 *4:1 *
2:0 *2:2 *1:1 *1:2 *2:1 *2:1 *1:1 *5:1 *1:1 *8:0 *2:0 *2:0 *6:1 *
3:0 *0:4 *2:2 *1:1 *4:2 *4:0 *2:3 *5:1 *0:2 *2:0 *3:1 *1:0 *4:0 *
1:1 *1:4 *0:6 *0:0 *2:0 *4:0 *7:1 *2:2 *2:0 *2:3 *8:2 *1:1 *4:1 *
1:3 *1:2 *2:0 *2:1 *3:0 *4:0 *2:1 *0:1 *2:0 *3:4 *4:2 *1:1 *1:0 *
0:0 *0:0 *4:4 *1:1 *0:2 *1:5 *2:3 *4:1 *3:2 *1:1 *2:0 *1:1 *7:1 *
2:5 *0:4 *0:4 *4:2 *3:2 *0:2 *0:0 *1:1 *1:1 *3:0 *0:2 *2:1 *1:2 *
0:2 *1:5 *0:0 *0:5 *3:0 *1:4 *2:6 *4:7 *3:5 *2:0 *0:1 *1:0 *2:1 *
0:2 *0:3 *1:5 *1:5 *3:1 *2:2 *1:0 *1:4 *4:1 *1:2 *0:2 u 0:24:1 *1:2 *
0:3 *0:5 *2:4 *0:6 *0:4 *2:2 *4:7 *1:3 *0:2 *0:2 *2:1 *3:3 *3:1 *
0:4 *0:2 *2:3 *1:0 *2:2 *0:3 *1:4 *4:0 *1:0 *1:4 *4:2 *1:3 *1:3 *
2:7 *3:3 *0:6 *2:5 *0:1 *0:6 *1:1 *3:4 *1:1 *3:3 *3:4 *0:4 *6:1 *
Diff.
Pkt.
6366
5253
3048
3346
841
2039
239
138
-2132
-2228
-2726
-5420
-3518
-5416
Erzeugt: 08.05.2012 06:12

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige
DFB-TEAMBOOK bestellen!



Anzeige