Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.
mehr zu CacauAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|
Pl. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | SC Ahle |
| 2. | TSV Ahaus |
| 3. | SpVgg Vreden V |
| 4. | SC Ahle II |
| 5. | SC RW Nienborg II |
| 6. | Vorwärts Epe III |
| SC Ahle | TSV Ahaus | SpVgg Vreden V | SC Ahle II | SC RW Nienborg II | Vorwärts Epe III |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:2 * | 8:5 * | 12:2 * | 14:8 * | 28:0 * | |
| 3:2 * | 12:0 * | 9:0 * | 11:0 * | 10:1 * | |
| 3:13 * | 4:3 * | 6:4 * | 5:3 * | 10:1 * | |
| 2:10 * | 1:10 * | 1:1 * | 9:2 * | 6:0 * | |
| 0:10 * | 1:14 * | 2:3 * | 1:2 * | 15:4 * | |
| 1:22 * | 2:13 * | 3:9 * | 0:7 * | 3:4 * |
Diff. | Pkt. |
|---|---|
| 171 | 52 |
| 161 | 52 |
| -4 | 34 |
| -43 | 20 |
| -89 | 14 |
| -196 | 3 |
Bayer-Boss hofft auf Barnetta-Verbleib.
mehr zum TransfermarktNichtnominierung für EM: Jetzt spricht Helmes.
mehr Fußball-News