Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.
mehr zu CacauAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|
Pl. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV WHV I |
| 2. | SC BG WHV I |
| 3. | VFL WHV I |
| 4. | STV Voslapp II |
| 5. | ESV WHV II |
| 6. | SC BG WHV III |
| 7. | FC Olympia 09 II |
| 8. | DJK Schwarz-Gelb Wilhelmshaven II o.W. |
| ESV WHV I | SC BG WHV I | VFL WHV I | STV Voslapp II | ESV WHV II | SC BG WHV III | FC Olympia 09 II | DJK Schwarz-Gelb Wilhelmshaven II o.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:1 * | 14:0 * | 12:0 * | |||||
| 2:6 * | 8:0 * | 7:0 * | 21:0 * | ||||
| 1:12 * | 6:1 * | 7:0 * | 12:0 * | ||||
| 0:8 * | 2:3 * | 2:3 * | 5:0 * | ||||
| 0:8 * | 4:2 * | 2:2 * | 8:3 * | ||||
| 0:8 * | 4:0 * | 4:4 * | |||||
| 1:14 * | 0:3 * | 1:7 * | |||||
| 0:17 * | 1:5 * | 1:3 * |
Diff. | Pkt. |
|---|---|
| 55 | 18 |
| 41 | 15 |
| 6 | 12 |
| 6 | 9 |
| -23 | 4 |
| -32 | 3 |
| -53 | 1 |
| 0 | 0 |
Bayer-Boss hofft auf Barnetta-Verbleib.
mehr zum TransfermarktNichtnominierung für EM: Jetzt spricht Helmes.
mehr Fußball-News