>
E-Junioren Kreisligen - Kreis Birkenfeld>
Tabelle>
Kreuztabelle
Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoZwei U16-Südwestauswahlspieler in der DFB-Elf.
mehr zur NominierungDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|
Pl. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TuS Hoppstädten II |
| 2. | SC 07 Idar Oberstein II |
| 3. | VfL Weierbach 1892 II |
| 4. | FC 1928 Brücken II |
| 5. | SpVgg. Nahbollenbach II |
| 6. | SC Birkenfeld II |
| 7. | TuS Rötsweiler-Nocketh. II |
| 8. | VfR Baumholder Res |
| TuS Hoppstädten II | SC 07 Idar Oberstein II | VfL Weierbach 1892 II | FC 1928 Brücken II | SpVgg. Nahbollenbach II | SC Birkenfeld II | TuS Rötsweiler-Nocketh. II | VfR Baumholder Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:2 * | 3:4 * | 9:2 * | 4:2 * | 9:6 * | 1:7 * | 13:2 * | |
| 2:6 * | 9:2 * | 4:1 * | 8:0 * | 1:1 * | 8:3 * | 6:2 * | |
| 2:10 * | 4:8 * | 2:3 * | 4:2 * | 4:1 * | 7:4 * | 6:2 * | |
| 3:5 * | 4:6 * | 2:0 U | 10:5 * | 5:6 * | 6:4 * | 14:3 * | |
| 3:4 * | 2:7 * | 0:2 * | 9:2 * | 7:1 * | 10:4 * | 8:2 * | |
| 3:6 * | 5:7 * | 0:6 * | 7:6 * | 1:7 * | 8:3 * | 7:1 * | |
| 4:10 * | 2:10 * | 2:6 * | 1:10 * | 0:0 * | 3:4 * | 5:3 * | |
| 2:0 U | 3:1 * | 1:4 * | 2:5 * | 6:9 * | 2:3 * |
Diff. | Pkt. |
|---|---|
| 50 | 36 |
| 40 | 31 |
| 1 | 24 |
| 10 | 21 |
| 9 | 19 |
| -12 | 19 |
| -40 | 10 |
| -58 | 6 |
England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation