fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartA-Junioren
SpielklasseA-Junioren-Oberligen
GebietDeutschland mit Regionen
WettbewerbEnBW-Oberliga A-Junioren BaWü
Staffel-ID890007
SV Waldhof Mannheim
SV Stuttgarter Kickers
SGV Freiberg Fußball
Karlsruher SC II
VfR Aalen
SSV Reutlingen 1905 Fußball
SC Freiburg II
Offenburger FV
SV Sandhausen
FC Astoria Walldorf
VfL Nagold
TSG Backnang
2:2 *3:1 *6:0 *4:2 *2:0 *6:0 *3:0 *3:1 *4:4 *4:1 *2:2 *
1:2 *1:0 *2:1 *2:1 *5:1 *3:2 *2:0 *0:1 *3:0 *1:1 *4:2 *
1:2 *2:3 *7:2 *3:0 *3:5 *3:2 *4:2 *2:1 *1:0 *4:1 *0:1 *
0:1 *0:2 *2:1 *2:1 *5:3 *3:2 *0:1 *1:1 *1:6 *2:0 *7:0 *
3:3 *6:1 *3:3 *4:3 *0:2 *1:2 *3:1 *1:1 *1:1 *2:0 *0:1 *
1:0 *2:3 *0:2 *1:3 *1:3 *6:1 *2:0 *2:0 *3:2 *2:4 *4:2 *
1:1 *1:2 *0:3 *1:3 *2:2 *3:2 *1:3 *2:1 *3:1 *3:2 *4:0 *
1:1 *0:1 *2:3 *1:1 *0:2 *2:0 *2:3 *4:2 *2:0 *1:0 *2:1 *
2:6 *0:1 *0:1 *1:2 *3:2 *5:1 *2:1 *1:1 *1:1 *0:3 *1:2 *
0:6 *3:3 *3:3 *1:1 *1:3 *2:2 *4:2 *1:0 *2:2 *4:3 *3:1 *
0:2 *1:1 *2:3 *0:1 *0:4 *1:1 *3:1 *6:1 *2:4 *4:3 *3:1 *
0:3 *1:1 *2:2 *1:4 *0:2 *1:2 *0:3 *1:1 *1:3 *3:1 *2:0 *
Diff.
Pkt.
4351
1547
1539
136
1032
-629
-1326
-1125
-823
-923
-1021
-2719
Erzeugt: 08.05.2012 06:12

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige
DFB-TEAMBOOK bestellen!



Anzeige