Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoEhre für den langjährigen Oberliga-Schiri.
mehr zu Peter BrügmannDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|
Pl. | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | FC St. Peene Lassan |
| 2. | FSV Grün-Weiß Usedom |
| 3. | SG Kröslin/Lubmin |
| 4. | FSV Karlshagen |
| 5. | SV Gützkow |
| 6. | SV Ostseebad Ückeritz |
| FC St. Peene Lassan | FSV Grün-Weiß Usedom | SG Kröslin/Lubmin | FSV Karlshagen | SV Gützkow | SV Ostseebad Ückeritz |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 15:0 | |
| 5:1 | 8:1 | 7:2 | ![]() | 3:0 | |
![]() | n.an. GAST | ![]() | 9:0 | 15:1 | |
| 6:7 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | |
| 3:6 | ![]() | ![]() | ![]() | 3:2 | |
| 0:17 | 3:4 | 0:14 | ![]() | ![]() |
Diff. | Pkt. |
|---|---|
| 58 | 36 |
| 41 | 30 |
| 59 | 29 |
| 5 | 21 |
| -37 | 10 |
| -126 | 1 |
England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation