fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen A
GebietKreis Hanau
WettbewerbKLA Hanau
Staffel-ID340002
TSV Niederissigheim
Eintr.Oberrodenbach
Germ.Rückingen
TSG Niederdorfelden
Türk Gücü Hanau
KSV Eichen
KSV Langenbergheim
FC Hochstadt II
Spvgg.Hüttengesäß
KEWA Wachenbuchen II
Dörnigheimer SV
FC Hanau 1893 II
SG Marköbel II
Vict.Heldenbergen
Etr.Oberissigheim II
SV Wolfgang II
VfR Kesselstadt II
FC Büdesheim
1:1 *2:1 *4:1 *2:0 *2:0 *2:0 *1:1 *3:1 *5:1 *8:2 *1:0 *3:2 *2:1 *4:0 *1:1 *9:2 *3:0 *
7:0 *1:0 *2:1 *1:1 *2:1 *6:1 *4:0 *0:0 *5:3 *8:0 *1:1 *7:2 *5:0 *8:1 *6:0 *5:1 *5:0 *
1:2 *1:0 *2:1 *1:3 *3:1 *3:2 *1:2 *3:0 *2:1 *1:0 *0:2 *5:1 *4:1 *7:0 *5:1 *8:1 *6:1 *
4:2 *0:1 *1:2 *2:1 *0:2 *2:2 *3:2 *4:1 *5:0 *4:1 *3:2 *3:2 *5:1 *3:1 *2:1 *10:1 *5:0 *
1:5 *4:3 *1:2 *4:0 *3:1 *0:2 *3:2 *2:1 *3:2 *5:3 *3:0 *8:2 *4:1 *4:0 *3:1 *6:2 *3:0 *
2:3 *4:3 *1:1 *3:2 *2:1 *1:2 *3:1 *6:1 *2:2 *2:0 *2:3 *1:2 *3:1 *7:1 *4:1 *0:2 *4:2 *
3:4 *0:0 *2:2 *0:3 *1:4 *0:0 *4:4 *3:2 *4:1 *4:1 *5:4 *0:1 *5:03:0 *2:1 *10:1 *2:0 *
1:0 *1:2 *2:2 *0:2 *3:2 *1:3 *1:1 *0:0 *3:0 *1:1 *4:4 *5:0 *2:1 *2:4 *1:0 *5:0 *6:1 *
0:4 *1:8 *0:4 *3:1 *0:1 *1:2 *7:1 *3:3 *3:2 *0:1 *6:3 *5:1 *4:1 *2:2 *3:0 U1:1 *4:1 *
1:2 *2:0 *0:3 *1:1 *0:7 *2:1 *3:0 *2:1 *1:1 *0:0 *1:3 *7:2 *2:2 *0:1 *6:2 *10:0 *3:2 *
1:4 *0:7 *1:1 *3:3 *6:1 *0:4 *2:2 *1:4 *1:0 *0:1 *1:1 *1:2 *2:1 *4:2 *5:2 *3:0 U8:0 *
2:2 *2:3 *1:1 *1:1 *4:1 *3:3 * 2:2 *5:3 *1:1 *6:2 *0:2 *2:3 *1:3 *3:0 *10:1 *0:0 *
1:3 *1:3 *2:2 *0:2 *4:1 *1:4 *1:3 *0:1 *1:4 *0:3 *0:1 *1:1 *2:2 *1:2 *4:2 *3:0 U1:0 *
0:3 *0:2 *1:2 *1:2 *1:0 *0:3 *0:1 *3:2 *0:1 *3:0 *1:1 *1:0 *1:1 *2:2 *2:2 *9:0 *1:5 *
2:3 *0:6 *0:1 *2:5 *3:5 *2:3 *0:2 *0:4 *0:2 *2:3 *0:2 *1:2 *0:2 *0:1 *0:3 *7:0 *2:2 *
2:4 *1:3 *1:2 *0:4 *2:4 *0:7 *2:2 *1:3 *0:2 *1:1 *0:3 *3:3 *2:2 *0:0 *3:0 *1:4 *3:0 *
2:3 *0:3 U1:7 *0:3 U1:4 *0:4 *1:2 *2:3 *1:2 *1:9 *3:0 *8:2 *2:6 *4:5 *3:7 *0:3 U4:3 *
3:4 *0:3 *0:3 *1:4 *0:6 *0:8 *1:4 *1:2 *1:2 *0:4 *0:5 *3:1 *0:5 *1:2 *1:4 *3:2 *2:2 *
Diff.
Pkt.
5485
9180
5372
4367
3967
4664
1859
1854
-148
746
-1643
039
-2638
-2534
-5024
-5019
-11417
-8712
Erzeugt: 08.05.2012 06:28

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige