fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Gelnhausen
WettbewerbKLB Gelnhausen
Staffel-ID340037
SV Neuses
Melitia Aufenau
KSG Wüstwillenroth/Lich.
VFR Meerholz II
SV Fischborn
TSV Kassel II
TSV Wirtheim
SV Bieber II
TSV Höchst II
SG Hesseldorf/W/N
SV Lettgenbrunn
FSV Bad Orb II
KG Wittgenborn II
Vikt. Neuenhaßlau II
Alem. Niedermittlau II
FSV Lieblos
VFB Oberndorf II
3:1 *1:4 *4:2 *4:0 *4:0 *5:0 *3:2 *10:0 *4:1 *3:1 *3:1 *5:0 *4:0 *4:3 *13:011:0 *
3:2 *2:3 *4:1 *4:4 *4:1 *1:0 *4:0 *1:3 *4:2 *5:3 *4:0 *7:0 *2:2 *6:1 *2:0 *3:0 *
1:2 *5:1 *2:1 *2:0 *1:1 *0:1 *2:1 *1:0 *1:0 *3:0 *6:0 *2:0 *4:5 *6:1 *3:0 *5:2 *
2:3 *4:1 *3:2 *1:1 *2:0 *2:1 *3:0 W1:0 *0:0 *2:1 *4:3 *3:2 *5:1 *5:1 *4:2 *2:0 *
3:1 *2:2 *3:1 *2:1 *1:2 *0:1 *3:1 *3:5 *4:1 *3:3 *3:2 *5:2 *1:0 *3:4 *3:1 *3:0 *
1:4 *0:7 *0:0 *2:2 *2:2 *2:2 *1:0 *3:0 *3:2 *1:2 *3:1 *2:2 *2:2 *1:5 *2:3 *4:0 *
2:4 *2:6 *1:2 *0:50:3 *2:1 *1:3 *2:1 *1:0 *1:1 *1:3 *0:3 *0:0 *5:0 *1:0 *6:1 *
0:5 *1:40:3 *3:2 *2:2 *0:1 *0:3 *3:2 *3:2 *8:4 *7:7 *2:0 *3:0 *3:1 *3:1 *7:0 *
4:3 *1:3 *2:2 *1:1 *3:0 *0:4 *1:0 *5:4 *2:2 *1:1 *5:1 *3:0 *1:4 *2:3 *1:1 *3:1 *
2:5 *1:2 *2:50:1 *1:1 *1:2 *0:1 *3:1 *3:0 *4:0 *2:1 *3:0 *1:2 *4:2 *2:2 *6:2 *
1:8 *0:2 *2:2 *1:1 *0:2 *0:1 *0:4 *5:1 *4:4 *1:2 *3:0 *0:0 *4:1 *5:2 *2:1 *7:5 *
1:8 *1:6 *0:1 *0:2 *5:5 *3:0 *0:0 *1:1 *3:11:5 *1:4 *5:1 *2:0 *2:3 *8:1 *3:0 W
0:3 *2:1 *2:1 *0:7 *5:2 *3:7 *1:2 *2:3 *4:3 *0:5 *4:2 *2:3 *3:5 *3:3 *6:1 *1:0 *
1:3 *3:4 *1:3 *3:3 *2:20:3 *1:4 *1:5 *1:4 *2:5 *1:4 *2:2 *0:4 *2:0 *3:0 *2:2 *
1:5 *0:3 W1:5 *3:4 *0:1 *0:3 *3:2 *2:3 *1:4 *1:1 *1:2 *1:0 *5:1 *2:3 *3:2 *2:2 *
0:5 *1:3 *1:4 *1:2 *1:4 *2:2 *1:3 *1:1 *3:3 *1:1 *4:1 *0:3 *2:1 *5:1 *1:4 *6:0 *
1:5 *1:3 *0:3 W1:3 *1:1 *0:8 *0:2 *1:1 *1:6 *1:4 *0:3 *1:1 *0:8 *3:4 *1:0 *6:1 *
Diff.
Pkt.
10984
5672
4970
3666
1252
850
149
-344
-343
1242
-1140
-2133
-3033
-3531
-3530
-5421
-9111
Erzeugt: 15.06.2011 09:21

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige