fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Hanau
WettbewerbKLB Hanau
Staffel-ID340115
TG 1837 Hanau
Hilalspor Hanau
Spvgg.Langenselbold II
FSV Bischofsheim II
FC Germ. 09 Großkrotzenburg II
Safakspor Hanau
SV Langenselbold 30
Sportf.Ostheim II
SV Oberdorfelden
Ger.Niederrodenbach II
Hellas Maintal
FSV Neuberg II
SV Kilianstädten II
Eintr.Oberrodenbach II
FC Langendiebach II
VFB Großauheim II
Türk Gücü Hanau II
DJK Eintracht Steinheim
Spvgg.Roßdorf II
1:4 *2:3 *3:1 *3:1 *2:3 *3:0 *2:1 *5:1 *5:1 *5:1 *4:1 *0:1 *6:0 *1:1 *6:1 *3:2 *4:1 *5:1 *
2:1 *2:1 *4:2 *3:1 *4:1 *3:3 *1:0 *5:0 *2:1 *5:0 *5:1 *3:2 *4:2 *2:0 *4:0 *5:5 *5:2 *3:0 U
1:4 *1:1 *4:2 *0:2 *0:2 *3:0 *3:3 *7:1 *0:0 *8:1 *5:0 *2:1 *5:0 *1:1 *2:0 *5:2 *10:0 *5:1 *
0:2 *6:0 *2:5 *1:2 *4:0 *5:2 *2:0 *0:0 *0:0 *8:1 *5:0 *3:0 U3:2 *1:4 *2:1 *4:0 *4:0 *7:2 *
0:2 *1:0 *2:0 *4:0 *2:1 *1:1 *2:2 *0:1 *0:2 *1:1 *0:1 *2:0 *2:0 *1:0 *0:3 W 3:09:2 *5:2 *1:0 *
2:6 *1:4 *0:3 U 0:34:0 *3:3 *3:0 *3:1 *5:2 *1:3 *3:0 *5:3 *6:1 *5:0 *7:0 *5:1 *3:4 *9:1 *0:0 *
0:2 *3:2 *0:2 *1:3 *6:2 *0:3 *2:0 *0:0 *2:2 *4:0 *4:0 *4:3 *7:0 *2:0 *1:4 *1:0 *14:0 *4:1 *
1:1 *3:1 *0:0 *0:0 *0:3 *4:0 *1:2 *0:0 *4:0 *3:2 *7:1 *2:0 *6:0 *2:1 *1:2 *2:1 *6:0 *3:1 *
1:3 *2:5 *1:7 *2:1 *3:1 *3:1 *4:4 *2:3 *0:4 *1:3 *3:2 *5:3 *6:0 *2:0 *3:0 *7:0 *4:4 *4:1 *
1:2 *2:3 *0:1 *0:2 *2:3 *3:0 *2:4 *1:2 *2:0 *0:1 *1:0 *1:1 *2:4 *1:2 *2:0 *4:0 *3:4 *2:1 *
1:1 *2:0 *1:2 *0:3 *1:3 *2:0 *3:3 *1:1 *3:3 *2:2 *1:3 *4:1 *6:1 *1:0 *2:1 *0:1 *4:0 *1:1 *
1:7 *2:2 *1:5 *1:4 *3:2 *0:4 *1:2 *1:4 *3:0 U3:1 *1:1 *2:3 *3:0 *4:1 *0:2 *7:1 *1:2 *2:0 *
1:6 *1:4 *1:2 *3:2 *2:1 *0:0 *3:3 *4:2 *6:4 *0:7 *1:2 *1:3 *0:8 *6:0 *2:3 *3:2 *1:3 *1:1 *
0:1 *4:2 *2:3 *1:2 *1:5 *1:2 *2:1 *2:0 *4:2 *0:1 *4:3 *3:2 *1:5 *2:1 *0:0 *4:2 *0:8 *5:1 *
1:3 *0:4 *1:5 *3:5 *1:5 *2:2 *1:4 *2:2 *2:3 *3:0 *1:1 *0:0 *1:1 *5:0 *3:2 *5:2 *8:0 *0:2 *
0:6 *0:3 *1:6 *0:1 *1:1 *0:3 *2:2 *1:3 *5:1 *2:2 *2:0 *2:3 *1:5 *0:2 *0:7 *2:2 *0:2 *1:1 *
2:3 *1:3 *1:4 *0:6 *0:3 *2:5 *1:1 *0:4 *0:3 *3:1 *3:0 *3:7 *1:0 *4:2 *2:0 *0:3 U3:1 *2:1 *
2:5 *0:7 *1:9 *2:3 *0:1 *2:3 *1:3 *3:1 *3:7 *0:9 *2:3 *1:1 *2:4 *0:2 *3:0 *2:4 *3:1 *2:2 *
0:6 *2:5 *0:3 W 3:01:0 *0:8 *1:3 *3:4 *1:5 *2:4 *1:2 *2:5 *1:6 *0:2 *5:2 *2:3 *5:1 *8:4 *6:1 *
Diff.
Pkt.
8187
5882
7880
4066
3265
3464
2860
3159
-951
945
-2045
-2243
-2441
-4940
-2134
-4233
-6330
-9227
-5523
Erzeugt: 08.05.2012 06:29

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige