fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Maintaunus
WettbewerbKLB Maintaunus
Staffel-ID340066
SG Wildsachsen
DJK Hochheim
FC Schlossborn II
Germ. Schwanheim II
TV Wallau
SG Sossenheim
TUS Niederjosbach
SG Bremthal II
DJK Flörsheim II
FC Germ.Okriftel II
FV Neuenhain
SG Kelkheim II
Spvgg. 07 Hochheim II
FC Lorsbach II
Primavera Hofheim
Vikt. Sindlingen II
FSC Eschborn
5:3 *1:3 *4:1 *3:2 *6:2 *7:1 *2:0 *4:0 *5:2 *7:4 *3:1 *2:1 *7:0 *0:0 *8:1 *10:1 *
3:1 *1:4 *1:3 *2:2 *2:3 *3:1 *1:1 *6:0 *2:2 *2:2 *1:0 *2:0 *6:1 *4:0 *5:3 *3:1 *
1:4 *8:1 *3:0 *0:0 *2:1 *1:1 *1:6 *2:0 *2:1 *2:3 *3:2 *4:2 *5:1 *7:1 *4:1 *11:0 *
1:1 *1:4 *4:2 *2:0 *7:0 *2:4 *3:1 *5:1 *2:0 *6:3 *3:1 *10:1 *3:0 *3:2 *6:1 *5:0 *
0:2 *2:5 *1:1 *2:1 *2:3 *3:2 *1:0 *2:0 *1:0 *0:0 *2:0 *2:0 *0:2 *1:1 *5:1 *6:0 *
1:5 *3:5 *4:1 *2:0 *4:4 *4:2 *3:4 *5:5 *4:4 *6:0 *3:5 *4:1 *6:0 *6:1 *5:3 *7:0 *
1:3 *3:2 *2:2 *1:1 *0:1 *3:3 *2:2 *2:1 *5:2 *2:0 *4:2 *1:0 *3:2 *3:2 *3:1 *1:4 *
4:3 *3:3 *1:3 *3:2 *1:2 *1:2 *2:1 *2:2 *2:2 *2:2 *0:4 *6:0 *4:2 *6:0 *3:0 *4:0 *
2:4 *2:8 *1:0 *3:3 *4:2 *3:2 *3:1 *5:2 *6:0 *4:3 *2:2 *1:1 *1:1 *3:1 *6:2 *1:0 *
1:3 *1:1 *3:0 *5:4 *1:1 *4:0 *5:2 *4:4 *6:2 *3:5 *10:2 *5:0 *4:2 *4:1 *9:3 *9:1 *
2:1 *3:3 *3:3 *3:4 *0:1 *3:3 *1:1 *4:1 *1:1 *0:1 *2:2 *2:2 *3:2 *1:2 *3:0 *2:0 *
1:5 *1:6 *1:7 *1:9 *1:2 *2:3 *3:6 *1:3 *3:2 *2:2 *3:0 *0:0 *5:2 *6:4 *5:1 *5:1 *
1:2 *1:2 *1:3 *1:0 *1:2 *1:1 *1:3 *3:0 *1:2 *4:2 *0:6 *4:1 *5:1 *1:1 *5:1 *12:0 U
1:3 *1:7 *0:0 *0:1 *1:5 *0:3 *3:4 *0:1 *0:5 *2:0 *1:1 *1:1 *1:1 *0:0 *3:0 *4:3 *
1:3 *1:4 *0:6 *2:0 *0:3 *2:5 *0:2 *2:5 *0:1 *1:7 *2:2 *3:0 U0:0 *3:3 *4:0 *3:1 *
1:3 * 1:3 *1:1 *2:0 *1:2 *0:5 *2:7 *1:3 *1:7 *2:4 *1:2 *2:1 *2:2 *3:1 *4:2 *
1:10 *1:13 *0:19 *1:3 *1:7 *4:4 *0:7 *2:7 *0:2 *4:3 *0:8 *3:1 *2:1 *0:9 *3:1 *3:4 *
Diff.
Pkt.
8380
5464
6563
4258
2358
2155
1354
2452
252
3549
742
-3232
-1828
-4423
-5122
-7717
-14716
Erzeugt: 15.06.2011 09:22

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige