fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen C
GebietKreis Friedberg
WettbewerbKLC Friedberg
Staffel-ID340042
SV Ossenheim
FC Ober-Rosbach II
SV Blau-Weiss Espa
SKV Beienheim II
SG Rodheim II
FSG Wisselsheim
SV Rosbach
TSG Ober-Wöllstadt II
TSG Wölfersheim
SV Germ.Ockstadt II
SV Ober-Mörlen II
SKG Erbstadt
FC Inter Reichelsheim
VFB Petterweil II
Blau-Gelb Friedberg
FC Nieder-Florstadt II
FC Kaichen II
SV Leidhecken
KSG Bönstadt
FSG Burg-Gräfenrode II
2:0 *5:1 *6:1 *1:3 *3:2 *2:4 *3:3 *4:1 *3:2 *3:0 *8:1 *7:0 *6:0 *7:0 *4:1 *1:4 *3:0 U13:0 *11:0 *
 5:0 *6:2 *4:1 *3:3 *5:1 *4:4 *6:1 *6:3 *7:2 *10:0 *4:0 *8:2 *3:0 *5:1 *3:2 *8:3 *5:0 *8:0 *
3:5 *7:4 *2:2 *10:1 *3:0 *1:0 *6:2 *2:2 *4:1 *8:0 *4:0 *1:1 *5:1 *3:0 *3:0 *7:0 *6:0 *8:1 *3:0 U
3:3 *1:3 *3:2 *4:3 *2:0 *2:2 *4:3 *8:7 *4:3 *5:0 *4:3 *1:1 *5:0 *4:2 *5:0 *3:1 *1:3 *5:0 *5:2 *
0:6 *3:6 *4:2 *8:2 *4:3 *1:0 *3:1 *3:2 *1:1 *3:0 *3:0 *5:1 *1:2 *2:4 *2:0 *1:0 *1:2 *4:2 *5:1 *
2:4 *4:6 *3:0 *1:2 *6:1 *2:3 *4:0 *3:1 *3:2 *1:2 *4:1 *4:1 *6:0 *4:0 *4:0 *4:1 *5:1 *5:2 *4:3 *
2:3 *1:2 *3:1 *1:2 *4:2 *1:1 *3:0 *1:1 *1:0 *1:1 *0:1 *3:1 *3:3 *4:1 *4:0 *9:2 *3:0 *9:1 *8:0 U
1:5 *3:1 *1:6 *2:4 *2:3 *2:0 *3:0 *3:1 *2:2 *4:2 *3:1 *4:1 *0:1 *4:1 *9:3 *1:2 *8:0 *8:0 *3:5 *
1:5 *5:2 *0:3 *3:0 U1:3 *2:2 *0:2 *4:1 *3:1 *2:4 *8:1 *3:1 *14:0 *2:0 *1:1 *8:0 *8:0 *15:2 *0:0 *
2:2 *2:2 *1:2 *4:1 *5:1 *1:5 *2:1 *5:1 *1:1 *2:2 *4:1 *7:0 *4:0 *6:0 *4:0 *5:1 *3:0 *4:2 *7:1 *
1:0 *0:7 *1:7 *1:2 *5:4 *2:7 *0:0 *1:2 *0:7 *2:1 *2:0 *3:2 *1:0 *2:2 *2:2 *1:3 *3:1 *6:3 *5:1 *
0:7 *0:10 *3:0 *3:4 *9:0 *4:2 *2:3 *1:3 *0:1 *3:2 *6:3 *2:1 *5:2 *2:1 *1:3 *2:3 *4:4 *1:1 *5:0 *
2:4 *1:5 *2:1 *1:3 *3:2 *0:2 *0:1 *4:3 *3:6 *2:1 *3:4 *2:1 *4:2 *2:2 *2:1 *3:0 *1:2 *3:3 *2:1 *
1:6 *2:5 *3:6 *0:3 *1:3 *0:6 *1:1 *5:2 *3:3 *3:5 *1:1 *4:2 *3:1 *0:1 *0:0 *1:0 *6:1 *3:2 *1:3 *
1:3 *1:7 *1:16 *5:4 *3:6 *1:5 *2:1 *2:3 *2:1 *1:2 *1:1 *0:0 *1:1 *2:0 *0:0 *3:2 *6:0 *1:1 *5:0 *
0:7 *0:3 *0:3 *1:1 *0:2 *0:2 *1:3 *0:0 *0:2 *2:1 *3:0 *0:3 *1:1 *2:1 *1:0 *2:1 *2:1 *3:1 *1:0 *
3:4 *2:7 *2:3 *2:2 *1:4 *1:5 *0:3 *4:5 *1:1 *3:2 *1:2 *5:0 *0:2 *1:2 *4:1 *1:3 *8:0 *4:0 *8:1 *
0:2 *1:3 *1:5 *2:2 *1:2 *2:0 *2:3 *1:2 *0:5 *1:2 *2:3 *1:2 *2:0 *0:4 *2:3 *2:0 *3:0 U1:0 *9:0 *
0:1 *3:6 *0:6 *5:2 *1:2 *3:2 *0:6 *0:3 *4:4 *1:0 *2:6 *2:3 *1:2 *1:5 *4:1 *1:1 *2:8 *0:3 *4:3 *
0:5 *0:5 *2:8 *2:7 *2:7 * 3:2 *1:4 *4:1 *1:2 *1:3 *3:6 *1:4 *1:4 *1:7 *1:1 *2:5 *4:1 *3:1 *
Diff.
Pkt.
12296
11893
9881
2273
670
5569
4667
1258
5257
3357
-3355
-3845
-3642
-5341
-4640
-4739
-2238
-6332
-10920
-11720
Erzeugt: 15.06.2011 09:23

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige