fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen C
GebietKreis Limburg-Weilburg
WettbewerbKLC Gr.1
Staffel-ID340239
SC Dombach
SV Arfurt
TUS Waldhausen
TuS Haintchen
FSG Gräveneck/Seelb.
SG Gaudernbach/Hasselbach
SV Heckholzhausen
DJK SG Limburg
SC Ennerich
SV Münster
FC Rubin Limburg
TUS Staffel
SV Thalheim
SG Schad./Hof./Esch.
FSV Runkel
SV Bad Camberg
FV Weilburg
SV Allendorf
2:2 *1:0 *3:0 *2:0 *8:1 *4:1 *4:1 *6:2 *3:1 *5:2 *4:1 *3:0 *3:1 *7:2 *7:0 *3:2 *4:2 *
2:2 *3:1 *3:0 *0:0 *7:1 *5:1 *3:2 *6:0 *1:1 *3:2 *4:1 *3:1 *4:1 *1:1 *7:1 *7:0 *3:2 *
2:2 *3:2 *5:0 *4:0 *0:3 *3:1 *4:0 *2:1 *1:1 *2:1 *1:2 *3:0 *1:1 *1:1 *4:0 *4:0 *2:1 *
3:2 *4:2 *2:1 *3:3 *5:2 *6:33:1 *3:0 *4:0 *2:2 *7:1 *4:2 *5:1 *2:0 *5:4 *5:1 *4:0 *
1:6 *2:2 *1:0 *5:1 *4:1 *5:2 *2:1 *1:2 *2:0 *1:1 *1:1 *4:1 *0:2 *2:3 *5:7 *9:1 *4:0 *
0:3 *1:4 *0:3 *5:0 *0:1 *1:2 *2:2 *2:3 *2:0 *2:1 *5:3 *2:1 *2:2 *5:1 *4:0 *3:1 *3:2 *
0:4 *2:1 *0:3 *1:1 *2:2 *2:2 *4:1 *0:0 *1:0 *2:2 *2:2 *2:2 *1:2 *8:1 *4:1 *5:1 *3:2 *
1:3 *2:2 *0:7 *4:2 *1:2 *1:0 *1:0 *3:1 *3:2 *1:2 *3:0 *3:2 *6:1 *5:2 *2:2 *6:0 *1:2 *
1:4 *2:1 *4:4 *3:1 *2:7 *1:1 *4:1 *4:3 *1:2 *2:1 *2:4 *1:1 *2:3 *1:0 *3:2 *2:2 *3:3 *
0:0 *7:1 *1:3 *2:1 *3:1 *1:3 *0:4 *3:3 *1:2 *1:0 *2:1 *3:0 *3:1 *4:2 *2:1 *1:1 *3:3 *
2:2 *0:1 *0:2 *2:3 *1:1 *2:0 *0:0 *0:2 *2:0 *6:1 *1:3 *2:0 *2:1 *0:2 *4:1 *1:0 *3:0 *
2:3 *1:7 *1:3 *0:3 W2:2 *1:2 *1:5 *5:1 *2:2 *1:3 *2:1 *2:3 *1:1 *2:0 *5:3 *2:1 *1:2 *
1:1 *1:3 *2:3 *2:4 *3:2 *3:4 *1:2 *2:1 *4:2 *1:0 *2:1 *1:2 *3:2 *3:0 *2:1 *1:1 *3:2 *
1:2 *0:3 *0:2 *2:0 *1:4 *0:3 *2:0 *2:4 *0:4 *3:0 *2:5 *2:3 *1:3 *1:1 *4:3 *6:2 *0:1 *
1:0 *2:7 *0:5 *0:7 *3:0 *1:5 *3:5 *0:3 *2:3 *0:0 *0:1 *4:1 *4:1 *1:1 *3:0 *3:3 *1:1 *
2:2 *2:7 *1:1 *0:3 U0:1 *0:1 *2:4 *2:2 *4:0 *3:2 *2:1 *2:3 *2:2 *3:2 *2:1 *1:1 *3:0 *
1:6 *4:2 *4:1 *1:4 *0:7 *1:2 *1:3 *0:2 *1:1 *2:0 *3:0 *1:5 *3:1 *0:1 *1:2 *6:1 *1:1 *
1:9 *1:9 *0:8 *1:6 *0:7 *2:1 *1:3 *3:6 *2:5 *1:4 *2:6 *1:1 *1:2 *1:3 *0:4 *1:0 *5:3 *
Diff.
Pkt.
8182
6570
5369
3969
3156
355
953
550
-1547
-843
442
-2042
-1741
-2535
-3734
-4327
-5325
-7223
Erzeugt: 15.06.2011 09:23

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige