fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisoberligen
GebietKreis Büdingen
WettbewerbKOL Büdingen
Staffel-ID340134
Sportf. Oberau
Germ.Ortenberg
Blau-Weiß Schotten
VFR Wenings
SC Vikt. Nidda II
SG Eschenr/Eichels
TV 08 Kefenrod
SVP Düdelsheim
VfR Hainchen
SG Büches/Orlesh/Rohrb
Aulendieb./Wolf
SV Ober-Lais
SV Seemental
FCA Gedern
Ober-Schmitten/Eichelsdorf
FSG Altenstadt
SG Wallernh/Fauerb
4:1 *3:1 *0:0 *2:0 *4:0 *3:1 *2:1 *4:1 *8:0 *8:0 *7:0 *4:0 *5:0 *4:0 *7:0 *6:0
1:4 *1:1 *4:2 *1:0 *1:2 *0:1 *0:0 *3:0 *6:2 *4:2 *4:1 *2:1 *2:0 *3:0 *4:0 *2:0 *
1:1 *1:2 *1:0 *2:0 *1:0 *1:0 *2:1 *0:0 *7:0 *4:1 *4:1 *0:0 *2:2 *0:2 *10:0 *5:1 *
0:0 *0:0 *2:4 *1:1 *4:0 *2:3 *3:2 *1:3 *3:0 *6:3 *0:1 *2:1 *2:2 *7:1 *4:1 *5:0 *
0:2 *0:1 *0:4 *0:2 *2:0 *1:4 *2:1 *1:3 *2:2 *1:1 *2:1 *1:2 *12:0 *2:0 *3:1 *4:2 *
2:2 *0:2 *1:1 *5:2 *0:1 *3:0 *4:12:2 *2:2 *2:0 *2:2 *2:0 *3:2 *1:1 *1:0 *0:0 *
1:4 *1:0 *1:0 *3:3 *1:6 *3:3 *1:3 *2:0 *6:1 *3:0 *0:0 *0:0 *8:1 *1:1 *5:1 *10:1 *
0:3 U0:2 *4:1 *2:6 *3:2 *1:1 *4:3 *2:1 *0:5 *3:2 *0:3 *1:0 *0:2 *1:0 *2:1 *6:0 *
0:0 *3:1 *1:0 *2:2 *0:0 *1:2 *1:0 *1:2 *0:2 *0:0 *1:2 *0:4 *0:1 *4:1 *3:1 *5:0 *
0:2 *1:2 *4:1 *0:2 *0:2 *0:2 *5:2 *0:2 *1:0 *1:0 *3:3 *0:2 *4:2 *1:1 *2:1 *4:1 *
0:3 *2:1 *1:4 *2:00:5 *3:1 *5:3 *2:1 *2:2 *0:2 *3:1 *3:1 *2:2 *4:0 *2:1 *6:0 *
0:2 *2:2 *1:3 *1:8 *3:4 *1:2 *0:2 *3:0 U0:3 *1:1 *4:1 *0:0 *5:0 *2:14:0 *4:0 *
1:1 *0:1 *2:1 *1:5 *0:1 *1:1 *3:1 *2:2 *1:3 *3:1 *1:3 *1:0 *1:1 *5:2 *6:1 *2:3 *
2:4 *4:4 *1:6 *0:5 *2:2 *3:2 *1:3 *1:4 *1:1 *2:3 *0:2 *0:2 *3:3 *3:3 *3:0 *3:1 *
0:10 *0:6 *1:3 *0:5 *1:3 *2:2 *0:0 *3:1 *0:5 *3:4 *2:1 *0:0 *2:1 *0:2 *2:0 *6:0 *
1:5 *0:5 *1:8 *3:3 *2:2 *1:2 *0:4 *0:5 *0:3 *2:4 *1:1 *3:2 *2:0 *0:1 *3:16:2 *
0:2 *0:5 *1:1 *0:4 *0:8 *1:5 *2:2 *0:8 *0:1 *2:4 *0:3 *1:5 *0:1 *0:4 *2:3 *3:1 *
Diff.
Pkt.
10284
3965
4458
4556
2651
850
2049
548
1247
-1347
-1044
-540
-338
-4033
-4728
-7515
-1089
Erzeugt: 15.06.2011 09:18

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige