fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Baden
2.200 Kinder erobern den Turmberg

Schulfußball-Aktionstag mit buntem Programm.

mehr zum Aktions-Tag
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisklassen B
GebietKreis Pforzheim
WettbewerbKreisklasse B1 Pforzheim
Staffel-ID320138
1.FC Ispringen
TSV Maulbronn
SK Hagenschieß
VfB Pforzheim
Fvgg 08 Mühlacker
FV Lienzingen
FV Göbrichen
FSV Buckenberg 2
Spfr. Mühlacker
PSG 05 Pforzheim
FV 09 Niefern 2
1.FC Eutingen 2
SpVgg. Zaisersweiher 2
FSV Eisingen 2
TuS Bilfingen 2
Hellas Mühlacker
SV Königsbach 2
2:2 *4:1 *7:3 *1:5 *7:0 *2:0 *3:0 U2:1 *2:1 *0:1 *3:1 *8:0 *4:1 *15:0 *4:0 *5:0 *
0:0 *1:1 *1:0 *1:0 *0:3 U0:0 *1:1 *2:0 *7:0 *1:1 *3:2 *5:1 *6:0 *1:0 *5:0 *8:0 *
1:5 *1:1 *1:1 *5:2 *5:1 *0:0 *5:2 *5:04:3 *7:1 *1:0 *9:0 *2:0 *3:1 *7:1 *4:0 *
2:2 *3:0 *8:2 *2:0 *7:1 *1:1 *6:0 *3:2 *6:1 *3:0 *3:1 *8:2 *16:1 *3:0 U5:0 *7:0 *
1:2 *2:3 *2:1 *3:1 *2:0 *3:4 *3:1 *2:0 *3:1 *6:0 *2:1 *5:0 *0:0 *6:1 *4:1 *3:0 U
3:3 *0:3 *3:2 *4:1 *2:3 *1:1 *2:4 *0:2 *4:1 *3:2 *5:0 *3:1 *3:0 *4:2 *12:0 *2:0 *
1:1 *1:3 *1:2 *2:5 *2:2 *3:1 *0:1 *2:2 *4:3 *5:0 *4:1 *5:1 *2:0 *3:0 *5:1 *4:3 *
0:5 *2:3 *0:6 *1:3 *2:5 *3:5 *5:3 *4:3 *1:2 *5:2 *1:0 *5:0 *5:1 *7:0 *5:2 *3:0 U
5:5 *2:2 *1:4 *1:1 *4:2 *0:3 *4:3 *0:1 *1:2 *8:2 *0:0 *1:3 *4:2 *6:0 *10:1 *5:1 *
1:2 *1:3 *2:5 *2:2 *3:5 *1:1 *0:3 *1:1 *0:2 *3:1 *3:3 *4:2 *3:1 *3:1 *3:1 *3:0 *
1:3 *1:5 *3:6 *1:4 *0:2 *3:2 *0:5 *0:1 *3:2 *4:1 *5:1 *1:0 *0:1 *4:0 *0:0 *3:0 *
1:7 *1:4 *1:3 *0:9 *2:6 *4:1 *1:3 *4:1 *3:5 *1:4 *3:2 *6:4 *1:3 *3:0 *10:2 *3:1 *
2:3 *1:3 *1:3 *2:3 *0:7 *3:7 *0:4 *2:1 *1:5 *2:0 *2:2 *5:4 *5:02:2 *1:2 *5:0 *
2:7 *2:4 *0:4 *0:3 *2:4 *1:3 *1:1 *1:3 *0:4 *3:2 *4:3 *1:2 *0:5 *3:44:0 *1:0 *
1:2 *3:60:1 *1:0 *2:4 *1:3 *4:1 *0:3 *1:5 *4:6 *0:3 *4:1 *2:2 *2:4 *4:2 *3:0 *
0:8 *1:5 *0:6 *1:4 *0:5 U1:3 *0:3 U1:3 *0:3 U2:1 *0:5 *6:4 *2:4 *1:1 *1:1 *2:2 *
1:2 *0:3 *0:9 *2:8 *2:7 *0:3 *0:4 *0:7 *0:5 *0:3 *1:1 *2:3 *3:1 *1:2 *1:2 *5:1 *
Diff.
Pkt.
8878
6074
7173
8971
6071
2257
3256
1053
3350
-1737
-2934
-3529
-5327
-6227
-6224
-11013
-978
Erzeugt: 15.06.2011 07:18

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige