fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen A
GebietKreis Münster
WettbewerbKreisliga A 1 Herren MS
Staffel-ID210327
Westfalia Kinderhaus
1. FC Gievenbeck II
SC Greven 09
DJK GW Amelsbüren
SC Münster 08 II
SC Nienberge
BSV Roxel II
SV Conc. Albachten
ESV Münster
DJK BW Greven
Borussia Münster II
SV GS Hohenholte
TuS Altenberge II
Sportfreunde Münster 07
Germania Mauritz
DJK Wacker Mecklenbe II
0:1 *2:3 *3:1 *2:2 *2:0 *3:2 *3:1 *3:0 *9:1 *2:1 *5:3 *2:0 *4:1 *3:0 *1:0 *
4:2 *1:1 *3:0 *2:0 *4:1 *3:0 *1:1 *2:2 *5:0 *10:3 *3:1 *3:1 *5:1 *4:0 *3:1 *
1:1 *2:3 *4:1 *3:3 *0:0 *2:1 *3:1 *4:3 *2:1 *2:0 *2:0 *0:1 *5:3 *4:1 *0:3 *
2:5 *1:2 *1:3 *3:1 *1:1 *2:0 *0:1 *4:0 *3:2 *2:1 *4:0 *1:3 *3:2 *1:3 *3:1 *
0:0 *1:0 *1:2 *2:0 *0:1 *4:2 *1:1 *0:0 *4:0 *1:2 *1:2 *3:1 *7:0 *2:1 *5:0 *
2:2 *2:0 *1:0 *1:2 *1:2 *2:4 *2:2 *1:0 *0:2 *2:1 *1:0 *3:1 *3:0 *1:1 *3:0 *
1:5 *0:0 *2:4 *0:4 *1:0 *1:1 *2:0 *3:2 *3:2 *0:3 *1:0 *3:1 *3:1 *0:1 *1:2 *
0:6 *2:5 *1:2 *1:1 *1:3 *1:0 *0:3 *3:0 *3:3 *2:1 *1:2 *0:1 *3:0 *1:2 *3:1 *
1:5 *0:1 *3:1 *0:0 *3:2 *2:2 *2:3 *1:0 *1:4 *1:2 *0:3 *3:0 *0:2 *3:0 *1:0 *
0:5 *4:1 *0:2 *0:3 *2:2 *1:1 *3:0 *0:3 *0:0 *2:2 *3:3 *3:0 *0:2 *2:2 *1:0 *
1:3 *0:7 *1:2 *2:4 *3:1 *0:3 *4:6 *2:1 *2:3 *6:3 *2:1 *1:4 *2:5 *4:2 *4:2 *
0:5 *1:5 *4:2 *2:1 *2:3 *2:2 *1:1 *4:0 *3:5 *3:3 *1:1 *2:5 *3:2 *2:2 *5:2 *
0:5 *3:3 *1:2 *1:2 *5:3 *1:1 *2:1 *2:4 *1:2 *1:3 *1:1 *1:2 *7:0 *1:1 *3:1 *
1:8 *0:2 *2:1 *2:1 *0:1 *1:0 *4:2 *1:2 *1:0 *3:4 *0:0 *3:2 *3:0 *1:1 *0:3 *
0:2 *0:2 *0:5 *0:6 *2:3 *2:7 *2:1 *3:4 *1:2 *0:5 *2:2 *2:0 *2:2 *5:0 *2:0 *
2:3 *0:3 *2:6 *2:4 *2:2 *0:1 *3:4 *2:4 *1:4 *3:3 *0:5 *3:3 *2:2 *3:3 *2:5 *
Diff.
Pkt.
7073
5871
2661
1348
1646
1146
-1239
-1038
-1038
-1536
-1635
-1434
-1033
-3633
-2731
-4414
Erzeugt: 08.05.2012 10:27

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige