fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen A
GebietKreis Gelsenkirchen
WettbewerbKreisliga A 1 Herren
Staffel-ID210860
FC GLADBECK 1920/52
YEG HASSEL 19 II.
SV Hansa Scholven 1919
Genclerbirligi Resse
SpVgg. Erle 19
SG PREUßEN GLADBECK
Erler SV 08
Eintracht Erle 1928
SpVgg Middelich-Resse 71/81
SC Schaffrath 59 e.V.
ADLER ELLINGHORST 1961
Wacker Gladbeck
SC Hassel II.
VfL Grafenwald
SuS 05 Beckhausen
DJK TSV Feldhausen 66
2:0 *0:0 *4:2 *1:2 *2:1 *2:1 *1:0 *4:0 *1:0 *3:1 *2:0 *3:0 *6:0 *3:0 *1:0 *
2:0 *2:0 *1:3 *4:2 *2:0 *0:1 *2:1 *3:2 *1:0 *2:2 *4:1 *2:0 *5:3 *1:1 *3:0 *
0:0 *2:2 *3:2 *1:5 *1:4 *1:1 *2:1 *3:1 *5:1 *1:0 *2:1 *2:1 *4:1 *4:1 *2:0 *
0:1 *1:1 *1:1 *0:1 *1:4 *3:0 *1:0 *3:1 *1:5 *3:0 *2:1 *3:0 *1:1 *4:1 *3:2 *
0:2 *2:1 *4:2 *3:2 *0:3 *3:2 *1:1 *2:2 *2:0 *1:1 *4:1 *2:2 *1:1 *3:1 *2:0 *
0:2 *1:1 *0:5 *0:0 *1:0 *3:1 *1:1 *3:1 *3:2 *0:1 *2:2 *7:2 *1:0 *1:1 *5:1 *
0:4 *3:4 *0:1 *5:2 *3:2 *3:2 *1:1 *5:0 *3:2 *6:2 *4:2 *4:2 *0:0 *3:1 *4:3 *
1:4 *2:3 *3:0 *3:3 *2:4 *2:0 *1:1 *2:1 *3:6 *3:3 *0:3 *5:1 *6:0 *5:1 *1:1 *
3:1 *0:1 *3:2 *1:2 *1:0 *1:1 *2:4 *1:2 *3:2 *2:1 *2:1 *3:2 *1:2 *5:0 *3:4 *
1:1 *0:1 *3:0 *1:3 *2:1 *0:0 *2:2 *2:2 *0:1 *1:0 *3:0 *4:2 *2:1 *3:0 *2:1 *
1:2 *0:1 *0:0 U 0:00:3 *0:1 *0:0 *1:1 *4:1 *3:2 *3:3 *0:2 *2:1 *1:2 *11:1 *2:1 *
1:1 *1:3 *0:2 *0:1 *1:1 *0:1 *1:1 *1:1 *1:1 *2:1 *1:4 *2:1 *0:0 *3:1 *1:0 *
1:4 *0:0 *1:2 *0:0 *3:1 *3:1 *3:0 *1:4 *3:0 *1:0 *2:2 *3:2 *2:2 *1:3 *3:0 *
1:4 *3:4 *1:1 *1:1 *0:1 *1:4 *1:3 *0:2 *1:2 *2:2 *2:1 *4:1 *3:0 *0:4 *1:2 *
0:2 *0:3 *0:3 *1:2 *2:2 *5:6 *1:5 *1:1 *0:1 *4:3 *0:0 U 0:02:4 *1:1 *3:0 *3:3 *
2:3 *1:2 *0:1 *0:8 *0:2 *1:4 *2:2 *1:2 *2:3 *3:2 *2:3 *2:5 *0:2 *0:1 *5:4 *
Diff.
Pkt.
4673
2766
1454
1952
1352
1750
1550
840
-1139
336
-131
-1431
-2030
-3026
-4518
-4115
Erzeugt: 08.05.2012 10:26

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige