fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen A
GebietKreis Gelsenkirchen
WettbewerbKreisliga A 2 Herren
Staffel-ID210861
SSV/FCA Rotthausen
SV GE-Hessler 06 I
Firtinaspor Gelsenki
Blau Weiß Gelsenkirchen 1920
SG Eintr. Gelsenkirchen
Preußen Sutum 1948
Spfr. Gelsenkirchen
Westf. Gelsenkirchen
ETuS 34 Gelsenkirchen
SV HORST-EMSCHER 08 II.
ETuS Bismarck
FC Zrinski 1975
DJK TuS Rotthausen 1910 II.
SV Union Neustadt
Adler Feldmark
Rot-Weiß Wacker-Bismarck 1925
5:1 *1:2 *1:2 *2:0 *2:1 *3:1 *3:0 *4:1 *3:0 *8:1 *3:0 *4:3 *2:1 *6:0 *2:0 *
3:0 *4:1 *0:1 *3:1 *4:2 *6:3 *1:1 *1:0 *4:0 *9:0 *4:2 *8:0 *4:0 *3:1 *6:0 *
1:3 *2:1 *2:4 *0:1 *2:4 *3:2 *1:0 *3:0 *7:0 *4:2 *2:1 *1:1 *6:1 *3:0 *3:3 *
1:3 *2:3 *2:3 *0:1 *1:3 *1:0 *3:1 *2:2 *3:0 *5:1 *2:0 *1:1 *2:0 *1:0 *4:2 *
1:2 *2:1 *3:0 *0:1 *2:3 *3:1 *3:1 *2:1 *1:3 *5:2 *1:3 *5:0 *1:1 *5:1 *6:0 *
1:7 *4:2 *0:2 *0:0 U 0:01:1 *1:3 *0:1 *1:2 *2:0 *4:0 *2:1 *2:1 *8:0 *2:1 *7:2 *
3:1 *2:3 *1:4 *3:1 *2:1 *4:2 *0:2 *2:3 *0:3 *2:2 *1:0 *5:1 *7:3 *0:1 *2:2 *
2:1 *1:3 *1:2 *2:2 *1:2 *0:0 *3:7 *1:1 *1:1 *6:1 *2:1 *2:0 *3:3 *2:0 *1:0 *
0:4 *5:6 *1:4 *0:2 *3:3 *2:3 *2:1 *3:2 *0:4 *3:2 *1:0 *1:1 *2:0 *6:1 *2:0 *
1:3 *0:3 *0:2 *3:1 *0:3 *1:2 *4:0 *1:5 *3:1 *2:2 *3:3 *1:1 *6:2 *1:2 *4:0 *
1:2 *1:0 *2:6 *2:5 *2:4 *3:2 *3:4 *3:2 *3:3 *4:0 *4:2 *3:0 *1:0 *4:3 *2:0 *
0:3 *2:8 *2:6 *1:3 *2:5 *1:2 *0:5 *2:2 *4:71:6 *5:1 *3:2 *4:1 *1:0 *2:0 *
0:1 *0:3 *0:2 *1:4 *0:2 *3:4 *1:6 *4:0 *4:3 *2:0 *1:1 *2:3 *1:2 *0:3 *1:0 *
0:3 *2:1 *1:2 *1:4 *0:1 *1:1 *0:5 *0:3 *3:3 *2:2 *3:0 *2:2 *0:2 *3:1 *5:4 *
0:3 *0:2 *1:1 *0:4 *0:0 *0:7 *0:3 *0:1 *1:2 *2:1 *1:1 *0:0 *1:2 *0:2 *3:2 *
2:5 *1:4 *2:1 *0:7 *0:1 *3:3 *0:2 *1:5 *1:3 *1:2 *2:7 *3:1 *0:0 *4:2 *3:0 *
Diff.
Pkt.
6175
6067
3463
3560
3058
2252
1847
543
-542
-1135
-3235
-3425
-3624
-4424
-4819
-5516
Erzeugt: 08.05.2012 10:26

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige