fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Württemberg
Der vierte Streich für Sindelfingen

Final-Sieg gegen den Außenseiter aus Crailsheim.

mehr zum Pokal
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen A
GebietBezirk Neckar/Fils (KL)
WettbewerbKreisliga A 3
Staffel-ID356095
1.FC Rechberghausen
TV Deggingen
TSV Obere Fils
VfR Süssen
TSV Wäschenbeuren
FV Vorwärts Faurndau
Türk. SV Ebersbach
1. Göppinger Sportverein II
TG Reichenbach u.R.
Spfr Jebenhausen
1. FC Donzdorf II
1. FC Eislingen II
TV Jahn Göppingen
TSV Adelberg-Oberberken
TSV Ottenbach
1:0 *2:1 *0:0 *4:2 *1:2 *3:0 *4:0 *8:0 *3:1 *1:1 *3:1 *2:3 *6:0 *1:1 *
1:2 *2:2 *2:0 *3:2 *7:2 *1:2 *3:1 *4:1 *4:0 *5:1 *4:0 *2:1 *2:1 *6:1 *
2:4 *0:0 *2:2 *4:3 *2:0 *3:5 *2:0 *1:3 *3:1 *3:1 *5:0 *3:0 *6:2 *1:1 *
1:4 *0:3 *3:0 *8:1 *1:1 *4:2 *5:0 *2:3 *1:3 *5:2 *3:1 *1:2 *4:0 *4:2 *
2:2 *2:2 *6:1 *2:0 *1:2 *5:0 *6:2 *7:1 *1:2 *3:2 *2:2 *0:1 *7:4 *5:3 *
0:3 *1:2 *4:1 *2:3 *3:3 *3:2 *1:1 *4:2 *5:2 *4:0 *0:0 *1:0 *2:2 *5:3 *
1:5 *4:1 *2:2 *3:1 *5:2 *2:2 *2:3 *4:2 *6:0 *4:2 *4:3 *1:3 *6:1 *5:2 *
1:4 *1:1 *2:3 *1:1 *2:1 *2:1 *3:0 *5:3 *1:1 *1:3 *1:0 *2:1 *1:2 *3:1 *
1:5 *1:2 *2:2 *2:1 *0:3 *1:5 *3:1 *3:1 *0:3 *3:2 *1:3 *6:0 *1:0 *3:0 *
1:1 *0:1 *0:1 *2:0 *1:3 *3:2 *1:1 *2:3 *2:2 *2:0 *1:4 *0:4 *3:3 *2:3 *
0:3 *1:4 *1:2 *1:4 *5:2 *4:4 *3:2 *1:2 *2:2 *2:2 *2:0 *0:0 *5:0 *2:0 *
0:7 *1:1 *1:4 *3:4 *1:3 *0:3 *2:1 *2:1 *1:1 *0:3 *6:1 *2:0 *0:1 *0:1 *
0:6 *1:5 *0:4 *0:1 *3:5 *2:6 *2:6 *0:1 *0:2 *3:2 *1:2 *2:1 *4:0 *2:3 *
0:7 *2:6 *4:3 *0:5 *0:4 *3:2 *2:6 *0:9 *2:2 *1:3 *4:2 *3:4 *2:0 *2:2 *
3:5 *2:3 *0:1 *1:6 *2:5 *1:2 *2:5 *2:2 *0:2 *0:1 *0:2 *0:1 *6:1 *3:1 *
Diff.
Pkt.
7268
4462
1348
2546
2346
1546
1645
-341
-1738
-1433
-1929
-2328
-3625
-6322
-3319
Erzeugt: 08.05.2012 11:08

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige