fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr11/12
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen A
GebietKreis Dortmund
WettbewerbKreisliga A Staffel 2
Staffel-ID210012
FC Brünninghausen II
BV Westfalia Wickede II
SC Aplerbeck 09 II
Kirchhörder SC 58 II
Post und Telekom SV
Rot - Weiß Barop
VfR Sölde
TSC Eintracht Dortmund
VFL Hörde
Hörder SC II
SpVg Berghofen
SF Sölderholz
Kocatepe Camii
Hombrucher SV 09/72 III
SV Körne 83
SV Preußen 07 Lünen II
2:1 *1:1 *3:3 *4:3 *2:2 *3:2 *5:1 *7:3 *  3:0 *3:1 *0:1 *1:0 *9:1 *
 4:2 *3:3 * 3:1 *6:0 *2:0 *3:0 *0:1 *2:0 *2:1 *6:0 *2:1 *5:0 *20:0 *
0:4 *0:0 *  2:0 *4:2 *1:1 *1:0 *2:1 *1:2 *3:0 *5:1 *4:1 *2:0 *6:0 *
1:3 *0:1 *2:1 *4:3 *2:0 *0:1 *4:0 * 5:3 *3:2 *3:3 *2:1 *2:0 *8:4 * 
3:2 *5:1 *0:3 *0:1 *4:2 *4:0 *2:0 *3:1 *3:0 * 2:2 *3:0 *5:1 *3:0 * 
3:1 *  1:1 *2:1 *4:4 *2:3 *2:1 *1:0 *1:0 *0:0 *4:0 *3:1 *2:2 *9:0 *
2:1 *2:2 *2:6 * 3:0 *0:2 U 2:00:2 * 2:1 *5:2 *1:2 *5:3 * 3:1 *3:3 *
2:5 *3:0 *2:1 *4:2 *0:1 *1:3 *3:0 *2:3 *1:0 *1:5 *2:0 *2:2 *2:0 * 7:0 *
1:2 *0:0 *3:0 *3:1 *1:1 * 2:3 *0:5 *3:3 *1:2 * 2:1 *2:1 *2:2 *4:0 *
3:3 *0:3 *0:4 *0:1 *3:1 *5:0 *2:2 * 2:1 *1:5 *2:0 *5:1 * 4:2 *8:0 *
1:3 *1:1 *1:2 *1:2 *1:2 *2:2 *1:2 * 1:5 *5:0 *2:4 * 3:2 *3:0 *9:3 *
1:1 *2:4 * 1:2 *1:1 *0:2 * 2:1 *1:0 *2:3 *2:1 *0:1 *0:0 *3:1 *6:0 *
0:7 * 3:2 *1:2 *1:0 *3:1 *1:7 *3:0 *0:2 *2:3 *2:2 *1:2 *3:1 * 7:3 *
1:5 *1:1 *0:3 *2:2 *1:2 *3:2 *3:3 * 0:1 *2:2 *0:1 * 3:3 *2:0 *4:2 *
 0:1 *2:4 *1:1 *0:4 *0:5 *1:1 *3:0 *1:2 * 2:0 *3:2 *3:3 *0:1 *6:0 *
0:12 *0:4 *1:8 *1:6 *1:2 * 0:2 *0:3 *0:8 *1:4 *0:8 *1:5 * 0:4 *1:3 *
Diff.
Pkt.
5556
5254
3551
2051
2348
1542
-239
238
737
437
1233
033
-3125
-1724
-2620
-1491
Erzeugt: 28.05.2012 10:48

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige